V EDICION JUNIOR PADEL LEAGUE

Competición de Pádel
Nombre Equipo SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Oscar Tercero Arribas ESPACIO RAQUETA ALCALA 0 1 4 9 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Diego Cata Berrocal ESPACIO RAQUETA ALCALA 2 1 17 18 0 0 -1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Alvaro Estevez VIMPADEL 1 0 9 4 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Daniel Calderon VIMPADEL 5 0 33 9 0 0 24 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 2 1 0
Miguel Angel Salido Lopez ESPACIO RAQUETA ALCALA 4 4 31 28 0 0 3 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 4 2 0 2
Lucca Fernandez Herranz ESPACIO RAQUETA ALCALA 4 6 36 40 0 0 -4 5 2 3 0 3 2 1 1 2 1 0 0 0 5 2 0 3
Daniel Manrique Grobas VIMPADEL 8 0 49 16 0 0 33 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 5 3 1 1
Alejandro Perez Bustos VIMPADEL 8 0 49 15 0 0 34 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 2 1 1
Hector Santamaria Martin ESPACIO RAQUETA ALCALA 4 4 33 27 0 0 6 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 4 2 0 2
Clara San Jose Roldan ESPACIO RAQUETA ALCALA 1 4 22 32 0 0 -10 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1
Nicolas Estevez VIMPADEL 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Daniel Berchez Latorre VIMPADEL 4 0 24 4 0 0 20 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Alvaron Mancebo Roelas ESPACIO RAQUETA ALCALA 8 6 73 63 0 0 10 6 4 2 0 3 3 2 2 1 1 0 0 0 6 2 1 3
Marcos Garcia Sierra ESPACIO RAQUETA ALCALA 4 3 40 34 0 0 6 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 1 0 2
Asier Roa Douglas VIMPADEL 3 2 30 25 0 0 5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0
Lucia Franco Sierra VIMPADEL 3 2 30 20 0 0 10 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Leo Garcia De Luis ESPACIO RAQUETA ALCALA 2 4 12 24 0 0 -12 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Diego Alarcon Gonzalez ESPACIO RAQUETA ALCALA 2 7 21 54 0 0 -33 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 4 1 1 2
Daniela Ramos Ginestal VIMPADEL 4 4 32 24 0 0 8 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 4 2 1 1
Efla Yildirim VIMPADEL 6 0 36 6 0 0 30 3 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Daniel Fernández Lopez RIVAPADEL SPORT CLUB 6 4 52 30 0 0 22 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 5 3 0 2
Rodrigo Grande Perez RIVAPADEL SPORT CLUB 4 4 31 26 0 0 5 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 4 2 0 2
Alejandro Pinto RACE 1 4 11 28 0 0 -17 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
Nicolás Garcia RACE 0 6 8 36 0 0 -28 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
Jorge Vivar Barquero RIVAPADEL SPORT CLUB 12 1 77 32 0 0 45 6 6 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 6 4 0 2
Ivo Kasabov Arroyo RIVAPADEL SPORT CLUB 6 3 44 32 0 0 12 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 4 2 0 2
María Vega-Hazas RACE 0 6 5 36 0 0 -31 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 4 0 0 4
Marta Olea RACE 0 6 8 37 0 0 -29 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 4 0 0 4
Greta Romagosa Pinedo RIVAPADEL SPORT CLUB 2 4 20 30 0 0 -10 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Marcos López Cobollo RIVAPADEL SPORT CLUB 6 0 37 12 0 0 25 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Fernando Batchilleria RACE 0 6 13 38 0 0 -25 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
Jaime Batchilleria RACE 0 6 10 37 0 0 -27 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
Lucía Iglesias Aguilar RIVAPADEL SPORT CLUB 2 6 24 37 0 0 -13 4 1 3 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 4 2 0 2
Alba López-Cano Férez RIVAPADEL SPORT CLUB 0 6 9 36 0 0 -27 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 1 0 2
Javier Friend RACE 4 3 39 33 0 0 6 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 3
Lucas Alonso Zamora RACE 4 0 25 12 0 0 13 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Lucas Castro Duran GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 2 2 33 14 0 0 19 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 3 0 0
Daniel Gutierrez Osorio GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 0 0 12 0 0 0 12 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jorge Galián Alía EL TEJAR DE SOMONTES 1 4 16 42 0 0 -26 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
Jaime Vivancos Gomez EL TEJAR DE SOMONTES 1 6 20 54 0 0 -34 4 0 4 0 3 1 0 0 3 1 0 0 0 4 0 0 4
Daniel Jimenez Zharupov GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 4 0 36 1 0 0 35 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Aaron Barrero Fernandez GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 1 2 26 14 0 0 12 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Juan Hernández Diaz EL TEJAR DE SOMONTES 0 2 0 24 0 0 -24 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Ignacio Hernández Díaz EL TEJAR DE SOMONTES 0 2 0 24 0 0 -24 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Alvaro Fernandez Murga GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 2 0 24 7 0 0 17 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Roberto Vadillo Palmero GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 2 0 24 1 0 0 23 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
June Mata Viscarret EL TEJAR DE SOMONTES 0 0 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Aitana Mata Viscarret EL TEJAR DE SOMONTES 0 0 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Alfredo Garcia Cavadas GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 6 1 52 13 0 0 39 4 4 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Rodrigo De Frutos Martinez GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 6 0 49 15 0 0 34 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Diego Martínez Villar EL TEJAR DE SOMONTES 0 4 3 36 0 0 -33 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
Juan Manzaneque Rufo EL TEJAR DE SOMONTES 2 2 15 24 0 0 -9 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 0 0 3
Marta Morato Serrano GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 12 0 84 18 0 0 66 7 7 0 0 2 5 2 5 0 0 0 0 0 7 7 0 0
Manuel Pulido Montegrifo GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 8 0 61 16 0 0 45 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 5 5 0 0
Nicolas Fernández-Villarjubín Cuadrado EL TEJAR DE SOMONTES 2 2 13 24 0 0 -11 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 0 0 3
Julián Román López EL TEJAR DE SOMONTES 0 4 0 36 0 0 -36 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
David Moreno Servan ESPACIO RAQUETA ALCALA 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Pablo Lamy Hernandez ESPACIO RAQUETA ALCALA 0 6 22 38 0 0 -16 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 1 1 1
Diego Pereda Rodriguez RIVAPADEL SPORT CLUB 4 2 35 22 0 0 13 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Hugo Contreras Arias RIVAPADEL SPORT CLUB 8 0 49 18 0 0 31 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 5 4 0 1
Enrique Monje Jodra RIVAPADEL SPORT CLUB 4 4 27 33 0 0 -6 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 4 2 0 2
Paula Maria Atienza ESPACIO RAQUETA ALCALA 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 1
Carla De Lera Lopez ESPACIO RAQUETA ALCALA 3 6 38 44 0 0 -6 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 4 1 1 2
Javier Moreno Guerrero RIVAPADEL SPORT CLUB 4 3 31 28 0 0 3 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 3 1 0 2
Bruno Espada Valero RIVAPADEL SPORT CLUB 2 6 21 38 0 0 -17 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 4 1 0 3
Alex Sanz García RIVAPADEL SPORT CLUB 4 4 31 33 0 0 -2 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 4 2 0 2
Maxi Sánchez Rosales RIVAPADEL SPORT CLUB 4 2 31 27 0 0 4 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Erick Lazaro Fanea ESPACIO RAQUETA ALCALA 0 4 3 24 0 0 -21 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Matías Pauwels Bolaffi RIVAPADEL SPORT CLUB 4 4 26 27 0 0 -1 4 2 2 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 4 2 0 2
Álvaro Jado Gasco RIVAPADEL SPORT CLUB 4 6 27 39 0 0 -12 5 2 3 0 3 2 1 1 2 1 0 0 0 5 2 0 3
Mario Suarez Ferrer VIMPADEL 2 0 12 4 0 0 8 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Matteo Avola Eraso VIMPADEL 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Natalia Cuesta Polo GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Jesus Blanco Garcia GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Juan Ignacio Mostaza Ruiz VIMPADEL 7 2 54 26 0 0 28 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 4 2 1 1
Alejandro Herranz Montes VIMPADEL 9 2 66 37 0 0 29 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 5 3 1 1
Marcos Pulido Montegrifo GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 3 3 34 32 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Miguel Cuenca Gil GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 5 3 51 39 0 0 12 4 3 1 0 1 3 0 3 1 0 0 0 0 4 4 0 0
Julia Garrido Garcia GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Noa Segura Moya GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 3 4 35 33 0 0 2 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 3 0 0
Enrique Perez Bustos VIMPADEL 2 2 19 14 0 0 5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Fabio Barragan Martin VIMPADEL 4 2 31 16 0 0 15 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Nora Sanchez Arias VIMPADEL 2 4 20 24 0 0 -4 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 3 1 1 1
Nuria Toloba Sanz GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 12 0 72 16 0 0 56 6 6 0 0 1 5 1 5 0 0 0 0 0 6 6 0 0
Nicolas Castro Duran GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 2 2 21 14 0 0 7 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Marcos Jesus Molina Clemente ESPACIO RAQUETA ALCALA 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Pedro Varela Chiquero GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 6 1 40 16 0 0 24 3 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Sara De La Torre Ballesteros GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 1 4 7 25 0 0 -18 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0
Fabiola Fernandez Torres GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 1 4 7 25 0 0 -18 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0
Lucia Prieto Perez ESPACIO RAQUETA ALCALA 4 0 24 2 0 0 22 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Eric Parra De La Sen ESPACIO RAQUETA ALCALA 0 4 3 24 0 0 -21 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Jaime Gallardo Ros EL TEJAR DE SOMONTES 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Gonzalo García Lezcano EL TEJAR DE SOMONTES 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Lucia García Lezcano EL TEJAR DE SOMONTES 0 4 3 24 0 0 -21 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
Edgar Aguado Hurtado RIVAPADEL SPORT CLUB 4 2 29 17 0 0 12 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 4 2 0 2
Carlos Manzaneque Rufo EL TEJAR DE SOMONTES 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Vera Ramiro Guerrero EL TEJAR DE SOMONTES 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Irene Ramiro Guerrero EL TEJAR DE SOMONTES 0 4 3 24 0 0 -21 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
Jaime Alemany Barreda EL TEJAR DE SOMONTES 0 6 5 36 0 0 -31 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 3
Arancha Luján Bilbao RIVAPADEL SPORT CLUB 4 1 26 15 0 0 11 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Eugenia Valdenegro RACE 0 6 3 36 0 0 -33 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
Lucas Marcos Bezos VIMPADEL 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Guillermo Berenguer RACE 0 8 12 48 0 0 -36 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 4 0 0 4
Gonzalo Garcia-Vilches RACE 3 5 30 46 0 0 -16 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0 3
Maria Lopez Del Valle-Inclan ESPACIO RAQUETA ALCALA 2 1 18 15 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ines Goya Guerri ESPACIO RAQUETA ALCALA 2 1 18 15 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
David Marín García EL TEJAR DE SOMONTES 2 3 13 19 0 0 -6 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Victoria Alonso Perez EL TEJAR DE SOMONTES 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Hugo Sanchez Arias VIMPADEL 2 0 12 0 0 0 12 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jaime Codeso Alonso VIMPADEL 4 0 24 5 0 0 19 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Alex Alañon Santos VIMPADEL 4 0 24 2 0 0 22 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Álvaro Delestal Carballido RIVAPADEL SPORT CLUB 2 4 16 31 0 0 -15 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 3
Manuel López-Cano Férez RIVAPADEL SPORT CLUB 4 2 30 25 0 0 5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 1 0 2
Martin Sansierra RACE 2 2 17 21 0 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Daniel Mula Jimenez ESPACIO RAQUETA ALCALA 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Jose Teijeiro Hughes ESPACIO RAQUETA ALCALA 2 0 12 0 0 0 12 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Sara Toloba Sanz GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Sergio Escudero Gil GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 0 4 11 25 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0
Ivan Mancebo Roelas ESPACIO RAQUETA ALCALA 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
Francisco Resano VIMPADEL 1 2 18 19 0 0 -1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
Miguel Utrilla De Gracia VIMPADEL 3 2 30 24 0 0 6 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0
Nicolás Huergo RACE 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Bruno Crespo Barruque GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 2 2 18 14 0 0 4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Sofia Carmen Salvan GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Joaquín Blazquez Ballester EL TEJAR DE SOMONTES 2 1 13 7 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Daniel Alvarez Sanchez GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Matilde Huergo RACE 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Roberto Rogero Cabrera VIMPADEL 2 0 14 11 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Lucas Pinna Hermoso VIMPADEL 2 0 14 11 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Javier Andres García VIMPADEL 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Diogo Pascoal VIMPADEL 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Alfonso Luján Bilbao RIVAPADEL SPORT CLUB 2 0 13 6 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Patrocinadores
HEAD
PUBLINSERCIONES
SOFTEE