V EDICION JUNIOR PADEL LEAGUE

Competición de Pádel
Nombre Equipo SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Oscar Tercero Arribas ESPACIO RAQUETA ALCALA 0 1 4 9 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Diego Cata Berrocal ESPACIO RAQUETA ALCALA 2 1 17 18 0 0 -1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Alvaro Estevez VIMPADEL 1 0 9 4 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Daniel Calderon VIMPADEL 1 0 9 4 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Miguel Angel Salido Lopez ESPACIO RAQUETA ALCALA 2 4 19 28 0 0 -9 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 3 1 0 2
Lucca Fernandez Herranz ESPACIO RAQUETA ALCALA 2 6 24 40 0 0 -16 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 4 1 0 3
Daniel Manrique Grobas VIMPADEL 6 0 36 7 0 0 29 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 3 0 1
Alejandro Perez Bustos VIMPADEL 6 0 36 6 0 0 30 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Hector Santamaria Martin ESPACIO RAQUETA ALCALA 2 4 21 24 0 0 -3 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Clara San Jose Roldan ESPACIO RAQUETA ALCALA 1 4 22 32 0 0 -10 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1
Nicolas Estevez VIMPADEL 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Daniel Berchez Latorre VIMPADEL 4 0 24 4 0 0 20 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Alvaron Mancebo Roelas ESPACIO RAQUETA ALCALA 4 5 42 43 0 0 -1 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 4 1 0 3
Marcos Garcia Sierra ESPACIO RAQUETA ALCALA 2 3 28 31 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Asier Roa Douglas VIMPADEL 1 2 18 19 0 0 -1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Lucia Franco Sierra VIMPADEL 3 2 30 20 0 0 10 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Leo Garcia De Luis ESPACIO RAQUETA ALCALA 2 4 12 24 0 0 -12 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Diego Alarcon Gonzalez ESPACIO RAQUETA ALCALA 0 4 2 24 0 0 -22 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
Daniela Ramos Ginestal VIMPADEL 2 4 20 24 0 0 -4 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 3 2 0 1
Efla Yildirim VIMPADEL 4 0 24 1 0 0 23 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Daniel Fernández Lopez RIVAPADEL SPORT CLUB 6 2 41 16 0 0 25 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 4 3 0 1
Rodrigo Grande Perez RIVAPADEL SPORT CLUB 4 4 31 26 0 0 5 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 4 2 0 2
Alejandro Pinto RACE 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Nicolás Garcia RACE 0 6 8 36 0 0 -28 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
Jorge Vivar Barquero RIVAPADEL SPORT CLUB 10 0 60 13 0 0 47 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 5 4 0 1
Ivo Kasabov Arroyo RIVAPADEL SPORT CLUB 4 0 24 1 0 0 23 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
María Vega-Hazas RACE 0 6 5 36 0 0 -31 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
Marta Olea RACE 0 6 8 37 0 0 -29 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
Greta Romagosa Pinedo RIVAPADEL SPORT CLUB 2 2 15 18 0 0 -3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Marcos López Cobollo RIVAPADEL SPORT CLUB 6 0 37 12 0 0 25 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Fernando Batchilleria RACE 0 6 13 38 0 0 -25 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
Jaime Batchilleria RACE 0 6 10 37 0 0 -27 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
Lucía Iglesias Aguilar RIVAPADEL SPORT CLUB 2 2 15 13 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Alba López-Cano Férez RIVAPADEL SPORT CLUB 0 4 5 24 0 0 -19 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1
Javier Friend RACE 4 1 32 21 0 0 11 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Lucas Alonso Zamora RACE 4 0 25 12 0 0 13 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Lucas Castro Duran GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 0 2 21 13 0 0 8 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Daniel Gutierrez Osorio GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 0 0 12 0 0 0 12 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jorge Galián Alía EL TEJAR DE SOMONTES 0 2 1 24 0 0 -23 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Jaime Vivancos Gomez EL TEJAR DE SOMONTES 0 4 5 36 0 0 -31 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
Daniel Jimenez Zharupov GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 2 0 24 0 0 0 24 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Aaron Barrero Fernandez GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 1 2 26 14 0 0 12 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Juan Hernández Diaz EL TEJAR DE SOMONTES 0 2 0 24 0 0 -24 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Ignacio Hernández Díaz EL TEJAR DE SOMONTES 0 2 0 24 0 0 -24 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Alvaro Fernandez Murga GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 2 0 24 7 0 0 17 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Roberto Vadillo Palmero GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 0 0 12 0 0 0 12 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
June Mata Viscarret EL TEJAR DE SOMONTES 0 0 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Aitana Mata Viscarret EL TEJAR DE SOMONTES 0 0 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Alfredo Garcia Cavadas GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 4 0 36 4 0 0 32 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Rodrigo De Frutos Martinez GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 4 0 37 10 0 0 27 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Diego Martínez Villar EL TEJAR DE SOMONTES 0 2 1 24 0 0 -23 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Juan Manzaneque Rufo EL TEJAR DE SOMONTES 0 2 3 24 0 0 -21 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Marta Morato Serrano GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 8 0 60 7 0 0 53 5 5 0 0 1 4 1 4 0 0 0 0 0 5 5 0 0
Manuel Pulido Montegrifo GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 6 0 49 11 0 0 38 4 4 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Nicolas Fernández-Villarjubín Cuadrado EL TEJAR DE SOMONTES 0 2 1 24 0 0 -23 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Rodrigo De Diego Giménez EL TEJAR DE SOMONTES 0 2 0 24 0 0 -24 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
David Moreno Servan ESPACIO RAQUETA ALCALA 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Pablo Lamy Hernandez ESPACIO RAQUETA ALCALA 0 4 13 25 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Diego Pereda Rodriguez RIVAPADEL SPORT CLUB 4 0 24 8 0 0 16 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Hugo Contreras Arias RIVAPADEL SPORT CLUB 6 0 36 12 0 0 24 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Enrique Monje Jodra RIVAPADEL SPORT CLUB 4 2 24 21 0 0 3 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Paula Maria Atienza ESPACIO RAQUETA ALCALA 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Carla De Lera Lopez ESPACIO RAQUETA ALCALA 3 4 32 32 0 0 0 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Javier Moreno Guerrero RIVAPADEL SPORT CLUB 4 1 26 16 0 0 10 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Bruno Espada Valero RIVAPADEL SPORT CLUB 2 4 16 26 0 0 -10 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Alex Sanz García RIVAPADEL SPORT CLUB 4 4 31 33 0 0 -2 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 4 2 0 2
Maxi Sánchez Rosales RIVAPADEL SPORT CLUB 4 0 26 15 0 0 11 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Erick Lazaro Fanea ESPACIO RAQUETA ALCALA 0 4 3 24 0 0 -21 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Matías Pauwels Bolaffi RIVAPADEL SPORT CLUB 4 2 26 15 0 0 11 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Álvaro Jado Gasco RIVAPADEL SPORT CLUB 4 2 26 15 0 0 11 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Mario Suarez Ferrer VIMPADEL 2 0 12 4 0 0 8 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Matteo Avola Eraso VIMPADEL 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Natalia Cuesta Polo GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Jesus Blanco Garcia GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Juan Ignacio Mostaza Ruiz VIMPADEL 5 2 42 24 0 0 18 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Alejandro Herranz Montes VIMPADEL 5 2 42 26 0 0 16 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Marcos Pulido Montegrifo GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 3 3 34 32 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Miguel Cuenca Gil GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 4 1 32 22 0 0 10 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Julia Garrido Garcia GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Noa Segura Moya GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 2 2 16 16 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Enrique Perez Bustos VIMPADEL 2 2 19 14 0 0 5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Fabio Barragan Martin VIMPADEL 4 2 31 16 0 0 15 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Nora Sanchez Arias VIMPADEL 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1
Nuria Toloba Sanz GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 8 0 48 5 0 0 43 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Nicolas Castro Duran GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Marcos Jesus Molina Clemente ESPACIO RAQUETA ALCALA 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Pedro Varela Chiquero GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 4 0 24 7 0 0 17 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Sara De La Torre Ballesteros GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 1 4 7 25 0 0 -18 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0
Fabiola Fernandez Torres GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 1 4 7 25 0 0 -18 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0
Sebastian Teijeiro Hughes ESPACIO RAQUETA ALCALA 2 0 12 0 0 0 12 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Eric Parra De La Sen ESPACIO RAQUETA ALCALA 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Jaime Gallardo Ros EL TEJAR DE SOMONTES 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Gonzalo García Lezcano EL TEJAR DE SOMONTES 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Lucia García Lezcano EL TEJAR DE SOMONTES 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Edgar Aguado Hurtado RIVAPADEL SPORT CLUB 4 2 29 17 0 0 12 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 4 2 0 2
Carlos Manzaneque Rufo EL TEJAR DE SOMONTES 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Vera Ramiro Guerrero EL TEJAR DE SOMONTES 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Irene Ramiro Guerrero EL TEJAR DE SOMONTES 0 4 3 24 0 0 -21 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
Jaime Alemany Barreda EL TEJAR DE SOMONTES 0 4 2 24 0 0 -22 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
Arancha Luján Bilbao RIVAPADEL SPORT CLUB 4 1 26 15 0 0 11 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Eugenia Valdenegro RACE 0 4 2 24 0 0 -22 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Lucas Marcos Bezos VIMPADEL 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Guillermo Berenguer RACE 0 6 5 36 0 0 -31 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 3
Gonzalo Garcia-Vilches RACE 2 3 21 30 0 0 -9 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Hugo Sanchez Arias VIMPADEL 2 0 12 0 0 0 12 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jaime Codeso Alonso VIMPADEL 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Alex Alañon Santos VIMPADEL 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Álvaro Delestal Carballido RIVAPADEL SPORT CLUB 2 2 15 19 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Manuel López-Cano Férez RIVAPADEL SPORT CLUB 4 0 25 13 0 0 12 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Martin Sansierra RACE 2 2 17 21 0 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Daniel Mula Jimenez ESPACIO RAQUETA ALCALA 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Jose Teijeiro Hughes ESPACIO RAQUETA ALCALA 2 0 12 0 0 0 12 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Sara Toloba Sanz GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Sergio Escudero Gil GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Nicolás Huergo RACE 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Bruno Crespo Barruque GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Sofia Carmen Salvan GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Joaquín Blazquez Ballester EL TEJAR DE SOMONTES 2 1 13 7 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
David Marín García EL TEJAR DE SOMONTES 2 1 13 7 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Daniel Alvarez Sanchez GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Patrocinadores
HEAD
PUBLINSERCIONES
SOFTEE