Competiciones
Cartel
  • Pádel
  • sábado, 8 de noviembre de 2025
  • Finaliza el domingo, 3 de mayo de 2026
  • Inscripciones abiertas del 20/10/25 hasta 26/04/26
.
Clasificación
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
167 10 9 0 1 50 39 11 77 30 47 607 362 245
166 11 8 0 3 55 37 18 78 40 38 615 456 159
153 9 8 0 1 45 36 9 73 20 53 521 269 252
151 11 6 0 5 50 27 23 50 48 2 446 412 34
150 12 6 0 6 60 30 30 48 59 -11 486 502 -16
110 10 4 0 6 50 20 30 44 56 -12 416 484 -68
85 10 2 0 8 50 12 38 27 72 -45 336 535 -199
48 10 0 0 10 45 7 38 15 65 -50 178 472 -294
45 5 1 0 4 25 7 18 14 36 -22 154 267 -113
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
.
.
Aplicación móvil

Descárgate nuestra aplicación.

Descarga nuestra app para Android.Descarga nuestra app para iOS.
.