Competiciones
Cartel
  • Pádel
  • sábado, 8 de noviembre de 2025
  • Finaliza el domingo, 3 de mayo de 2026
  • Inscripciones abiertas del 20/10/25 hasta 26/04/26
.
Clasificación
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
136 8 7 0 1 40 32 8 65 18 47 466 241 225
132 9 6 0 3 45 29 16 62 34 28 489 372 117
130 8 7 0 1 40 30 10 59 26 33 474 301 173
106 8 4 0 4 40 22 18 39 38 1 362 323 39
102 9 4 0 5 45 19 26 33 51 -18 365 414 -49
94 8 4 0 4 40 18 22 40 40 0 357 374 -17
63 8 1 0 7 40 8 32 19 61 -42 264 462 -198
45 5 1 0 4 25 7 18 14 36 -22 154 267 -113
38 5 0 0 5 25 5 20 10 37 -27 98 275 -177
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
.
.
Aplicación móvil

Descárgate nuestra aplicación.

Descarga nuestra app para Android.Descarga nuestra app para iOS.
.