Competiciones
Cartel
  • Pádel
  • sábado, 8 de noviembre de 2025
  • Finaliza el domingo, 3 de mayo de 2026
  • Inscripciones abiertas del 20/10/25 hasta 26/04/26
.
Clasificación
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
193 11 10 0 1 55 46 9 93 22 71 663 336 327
179 13 8 0 5 60 33 27 61 57 4 532 498 34
177 12 8 0 4 60 39 21 83 47 36 672 512 160
167 10 9 0 1 50 39 11 77 30 47 607 362 245
155 13 6 0 7 65 30 35 50 69 -19 527 584 -57
140 12 5 0 7 55 22 33 48 60 -12 445 514 -69
85 10 2 0 8 50 12 38 27 72 -45 336 535 -199
70 12 1 0 11 50 11 39 24 68 -44 240 503 -263
58 7 1 0 6 35 8 27 17 55 -38 211 389 -178
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
.
.
Aplicación móvil

Descárgate nuestra aplicación.

Descarga nuestra app para Android.Descarga nuestra app para iOS.
.