V EDICION JUNIOR PADEL LEAGUE

Competición de Pádel
Nombre Equipo SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Alonso Oliva Garrido FITHUP PADEL HUB BY GABY RECA PARQUE COIMBRA 2 7 23 49 0 0 -26 4 1 3 0 4 0 1 0 3 0 0 0 0 4 0 0 4
Ángel Luis Colomo Guzman FITHUP PADEL HUB BY GABY RECA PARQUE COIMBRA 2 7 23 49 0 0 -26 4 1 3 0 4 0 1 0 3 0 0 0 0 4 0 0 4
Gonzalo García Fernández-Aviles CLUB DE PADEL FUENLABRADA 4 1 31 17 0 0 14 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Alejandro Gil Gil CLUB DE PADEL FUENLABRADA 6 3 51 35 0 0 16 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 4 2 0 2
Leo Mota Arenas FITHUP PADEL HUB BY GABY RECA PARQUE COIMBRA 6 4 45 35 0 0 10 5 3 2 0 4 1 3 0 1 1 0 0 0 5 0 0 5
Andrea Benito Maestro FITHUP PADEL HUB BY GABY RECA PARQUE COIMBRA 6 4 45 35 0 0 10 5 3 2 0 4 1 3 0 1 1 0 0 0 5 0 0 5
Mateo Sierra Gómez CLUB DE PADEL FUENLABRADA 2 5 27 41 0 0 -14 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 3 0 0
Gonzalo Sierra Gómez CLUB DE PADEL FUENLABRADA 6 2 39 18 0 0 21 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 4 3 0 1
Daniel Horcajada Gil FITHUP PADEL HUB BY GABY RECA PARQUE COIMBRA 0 8 10 61 0 0 -51 5 0 5 0 4 1 0 0 4 1 0 0 0 5 0 0 5
Aidan Ezequiel Delgado Cruz FITHUP PADEL HUB BY GABY RECA PARQUE COIMBRA 0 8 0 60 0 0 -60 5 0 5 0 4 1 0 0 4 1 0 0 0 5 0 0 5
Laura Munilla De La Fuente CLUB DE PADEL FUENLABRADA 4 4 43 37 0 0 6 5 3 2 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0 5 1 0 4
Lucía Munilla De La Fuente CLUB DE PADEL FUENLABRADA 2 7 36 51 0 0 -15 5 2 3 0 2 3 0 2 2 1 0 0 0 5 2 0 3
Aitor Gonzalo Velásquez Morales FITHUP PADEL HUB BY GABY RECA PARQUE COIMBRA 2 8 16 58 0 0 -42 5 1 4 0 4 1 1 0 3 1 0 0 0 5 0 0 5
Raúl Rodríguez López FITHUP PADEL HUB BY GABY RECA PARQUE COIMBRA 2 8 27 59 0 0 -32 5 1 4 0 4 1 1 0 3 1 0 0 0 5 0 0 5
María Moreno Jódar CLUB DE PADEL FUENLABRADA 0 12 16 73 0 0 -57 7 1 6 0 3 4 1 0 2 4 0 0 0 7 4 0 3
Ivan Herranz González CLUB DE PADEL FUENLABRADA 6 6 70 44 0 0 26 7 4 3 0 3 4 2 2 1 2 0 0 0 7 3 0 4
Bertin Aranzazu FITHUP PADEL HUB BY GABY RECA PARQUE COIMBRA 0 2 0 24 0 0 -24 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Aroa Garcia FITHUP PADEL HUB BY GABY RECA PARQUE COIMBRA 0 2 0 24 0 0 -24 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Vera Morales Baz CLUB DE PADEL FUENLABRADA 2 2 12 12 0 0 0 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Irene Sanchez Alvarez CLUB DE PADEL FUENLABRADA 5 12 54 84 0 0 -30 8 2 6 0 4 4 1 1 3 3 0 0 0 8 4 0 4
Hugo Del Olmo CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Nacho Gonzalez CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 2 6 23 42 0 0 -19 4 1 3 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 4 1 0 3
Álvaro Garcia Perez CIEMPADEL 4 2 30 20 0 0 10 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 3 0 0
Hugo Rodriguez Garcia CIEMPADEL 4 2 28 27 0 0 1 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Ander Abenojar CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 6 5 54 53 0 0 1 5 3 2 0 1 4 1 2 0 2 0 0 0 5 1 0 4
Juanjo Pernia CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 2 1 21 18 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Nicolas Vázquez Mancera CIEMPADEL 7 2 54 27 0 0 27 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 4 4 0 0
Cesar Sanchez De La Fuente CIEMPADEL 11 2 79 53 0 0 26 6 5 1 0 3 3 3 2 0 1 0 0 0 6 4 0 2
David Machado CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 0 2 3 13 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Marcos Ceballos CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 4 3 33 35 0 0 -2 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 1 0 2
Hugo Diaz Gertrudix CIEMPADEL 13 2 88 42 0 0 46 7 6 1 0 4 3 3 3 1 0 0 0 0 7 5 0 2
Leire Encinas Escudero CIEMPADEL 6 0 37 8 0 0 29 3 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Alex Duran CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 0 4 3 24 0 0 -21 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 1 0 2
Nicolas Galván Preda CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 0 10 15 60 0 0 -45 5 0 5 0 1 4 0 0 1 4 0 0 0 5 1 0 4
Diego Diaz Gertrudix CIEMPADEL 9 9 94 87 0 0 7 8 4 4 0 4 4 2 2 2 2 0 0 0 8 6 0 2
Javier Zambrano Márquez CIEMPADEL 4 5 45 44 0 0 1 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 4 4 0 0
Diego Sanchez De La Nieta Avi CIEMPADEL 5 4 44 33 0 0 11 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 4 3 0 1
Carlos Fernandez Cuenca CIEMPADEL 4 5 46 45 0 0 1 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 4 2 0 2
Santiago Villalba CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Gonzalo Del Olmo Rallo CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Hector Gomez HELIOS PADEL INDOOR 10 6 80 64 0 0 16 7 5 2 0 4 3 2 3 2 0 0 0 0 7 6 0 1
Carlos Marjalizo Tejero HELIOS PADEL INDOOR 10 6 80 64 0 0 16 7 5 2 0 4 3 2 3 2 0 0 0 0 7 6 0 1
Bruno Garcia Calvo PADEL SPORT INDOOR GETAFE 1 2 18 14 0 0 4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Eduardo Blázquez Rueda PADEL SPORT INDOOR GETAFE 3 2 30 22 0 0 8 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Javier Paris Grocieta HELIOS PADEL INDOOR 6 0 36 10 0 0 26 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Daniel De La Rosa HELIOS PADEL INDOOR 8 6 69 49 0 0 20 7 4 3 0 4 3 3 1 1 2 0 0 0 7 6 0 1
Blanca Romero Blanco PADEL SPORT INDOOR GETAFE 0 4 11 25 0 0 -14 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
Samuel López Fernandez PADEL SPORT INDOOR GETAFE 0 4 6 39 0 0 -33 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 1 0 2
Pablo Marjalizo Tejero HELIOS PADEL INDOOR 12 2 84 39 0 0 45 7 6 1 0 4 3 4 2 0 1 0 0 0 7 6 0 1
Héctor Frutos Sanchez HELIOS PADEL INDOOR 12 2 84 39 0 0 45 7 6 1 0 4 3 4 2 0 1 0 0 0 7 6 0 1
Sofía Vallejo Pilar PADEL SPORT INDOOR GETAFE 0 6 8 36 0 0 -28 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
María Martín Baena PADEL SPORT INDOOR GETAFE 0 6 21 37 0 0 -16 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 1 0 2
Nicolás Hernández Muñoz HELIOS PADEL INDOOR 10 4 75 45 0 0 30 7 5 2 0 4 3 3 2 1 1 0 0 0 7 6 0 1
Martin Redondo HELIOS PADEL INDOOR 10 5 78 60 0 0 18 7 5 2 0 4 3 3 2 1 1 0 0 0 7 6 0 1
Fernando Blázquez Rueda PADEL SPORT INDOOR GETAFE 6 2 44 27 0 0 17 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 4 2 0 2
Izan Pérez Pacho PADEL SPORT INDOOR GETAFE 6 2 56 22 0 0 34 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 5 3 0 2
Adrian Saugar HELIOS PADEL INDOOR 11 7 103 83 0 0 20 7 5 2 0 4 3 3 2 1 1 0 0 0 7 6 0 1
Leo Cortes HELIOS PADEL INDOOR 11 7 112 82 0 0 30 8 6 2 0 5 3 4 2 1 1 0 0 0 8 7 0 1
Sergio Zotes Hidalgo PADEL SPORT INDOOR GETAFE 7 5 60 54 0 0 6 5 3 2 0 3 2 3 0 0 2 0 0 0 5 0 0 5
Álvaro Garcia Fraile PADEL SPORT INDOOR GETAFE 6 5 45 67 0 0 -22 6 3 3 0 3 3 3 0 0 3 0 0 0 6 1 0 5
Rodrigo Crespo CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 2 2 12 13 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Jaime Gallego Montero (2009) PECERA PADEL CLUB 12 0 73 19 0 0 54 6 6 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 6 4 0 2
Sergio Calado Brea (2010) PECERA PADEL CLUB 10 0 60 11 0 0 49 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 5 3 0 2
Isaac De Miguel CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 4 4 29 34 0 0 -5 4 2 2 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 4 1 0 3
Miguel Garcia Reyes (2011) PECERA PADEL CLUB 0 7 13 49 0 0 -36 4 0 4 0 3 1 0 0 3 1 0 0 0 4 2 0 2
Paula Rubio Ruiz (2012) PECERA PADEL CLUB 2 7 27 57 0 0 -30 5 1 4 0 4 1 1 0 3 1 0 0 0 5 3 0 2
Aitor Benavente CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 6 1 43 27 0 0 16 3 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 1 0 2
Uriel Sanchez Moreno (2011) PECERA PADEL CLUB 7 2 53 36 0 0 17 4 3 1 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 4 3 0 1
Marcos Ansede Sanchez (2011) PECERA PADEL CLUB 7 2 53 36 0 0 17 4 3 1 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 4 3 0 1
Pablo Sanchez Fernandez (2013) PECERA PADEL CLUB 7 6 62 69 0 0 -7 7 3 4 0 4 3 2 1 2 2 0 0 0 7 4 0 3
Jose David Orozco Bermudez (2011) PECERA PADEL CLUB 3 7 35 56 0 0 -21 5 1 4 0 3 2 1 0 2 2 0 0 0 5 3 0 2
Marco Rufes Beza (2014) PECERA PADEL CLUB 6 4 73 46 0 0 27 5 3 2 0 3 2 3 0 0 2 0 0 0 5 2 0 3
Alvaro Garrido Cespedes (2014) PECERA PADEL CLUB 8 4 85 49 0 0 36 6 4 2 0 3 3 3 1 0 2 0 0 0 6 3 0 3
Diego Hernandez CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 0 4 11 24 0 0 -13 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3
Diego Mateos HELIOS PADEL INDOOR 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
David Cardona HELIOS PADEL INDOOR 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Daniel Melendro Rodríguez FITHUP PADEL HUB BY GABY RECA PARQUE COIMBRA 0 8 7 48 0 0 -41 4 0 4 0 3 1 0 0 3 1 0 0 0 4 0 0 4
Alvaro Ortiz HELIOS PADEL INDOOR 2 0 12 0 0 0 12 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Pablo Moral HELIOS PADEL INDOOR 2 0 12 0 0 0 12 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Raul Martinez HELIOS PADEL INDOOR 2 2 17 12 0 0 5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Marcos Maroto HELIOS PADEL INDOOR 4 2 33 15 0 0 18 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Máximo Dian Guo FITHUP PADEL HUB BY GABY RECA PARQUE COIMBRA 0 8 0 48 0 0 -48 4 0 4 0 3 1 0 0 3 1 0 0 0 4 0 0 4
Eric De La Rosa HELIOS PADEL INDOOR 4 1 30 16 0 0 14 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Daniela Mateos Espejo HELIOS PADEL INDOOR 0 0 12 0 0 0 12 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Juanmi Rodriguez Valbuena CLUB PADELSUR 9 4 70 42 0 0 28 6 4 2 0 3 3 1 3 2 0 0 0 0 6 5 0 1
Víctor Álvarez CLUB PADELSUR 8 2 53 23 0 0 30 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 5 5 0 0
Alexander Narváez Moreno CIEMPADEL 4 4 30 32 0 0 -2 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 4 2 0 2
Alejandro Maldonado Peg CLUB PADELSUR 10 1 70 25 0 0 45 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 5 5 0 0
Joel Gasco Calero CLUB PADELSUR 14 1 94 32 0 0 62 7 7 0 0 3 4 3 4 0 0 0 0 0 7 6 0 1
Marcos Torres Alcaide CIEMPADEL 11 2 75 38 0 0 37 6 5 1 0 4 2 3 2 1 0 0 0 0 6 4 0 2
Guillermo Triviño CLUB PADELSUR 6 6 53 45 0 0 8 6 3 3 0 3 3 2 1 1 2 0 0 0 6 5 0 1
David Torres Prieto CLUB PADELSUR 4 4 34 30 0 0 4 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 4 3 0 1
Alex Ureña Diez CIEMPADEL 6 0 36 14 0 0 22 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2
Pablo Labrada Fernández CLUB PADELSUR 10 0 62 23 0 0 39 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 5 4 0 1
Aitor Carrión Del Pozo CLUB PADELSUR 8 0 49 16 0 0 33 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 3 0 1
Jaime Jing Parrizas Romero CIEMPADEL 4 3 43 38 0 0 5 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Pablo Jurado Garcia CLUB PADELSUR 8 0 49 16 0 0 33 4 4 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Ivan Torres Prieto CLUB PADELSUR 6 1 47 27 0 0 20 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Mateo San Segundo Gonzalez CIEMPADEL 5 6 49 48 0 0 1 5 2 3 0 3 2 1 1 2 1 0 0 0 5 3 0 2
Miguel Serrano Lérida PADEL SPORT INDOOR GETAFE 1 2 26 13 0 0 13 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Mario Consuegra Álvarez PADEL SPORT INDOOR GETAFE 3 4 46 33 0 0 13 5 3 2 0 0 5 0 3 0 2 0 0 0 5 3 0 2
Sofía Bayon Álvarez VELO ACADEMY 0 2 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
Clara Gómez Carrasco VELO ACADEMY 0 1 1 24 0 0 -23 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
Daniela Garcia Cunquero PADEL SPORT INDOOR GETAFE 0 4 14 25 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Paula Sánchez Bueno PADEL SPORT INDOOR GETAFE 0 6 18 36 0 0 -18 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 1 0 2
Alvaro Yubero García VELO ACADEMY 3 10 45 81 0 0 -36 6 1 5 0 3 3 1 0 2 3 0 0 0 6 1 0 5
Marcos Gallego Torralbo VELO ACADEMY 3 11 44 92 0 0 -48 7 1 6 0 4 3 1 0 3 3 0 0 0 7 1 0 6
Ruth Martín Fernández Tejada PADEL SPORT INDOOR GETAFE 0 6 9 36 0 0 -27 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 2 0 1
Mario Pavón Cabeza PADEL SPORT INDOOR GETAFE 0 6 13 36 0 0 -23 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 0
Marco Madrid Pavon VELO ACADEMY 6 5 49 49 0 0 0 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 5 1 0 4
Jesús García López VELO ACADEMY 2 6 19 44 0 0 -25 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 4 0 0 4
Rodrigo Chacón Cortijo PADEL SPORT INDOOR GETAFE 4 2 29 21 0 0 8 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Álvaro Zotes Hidalgo PADEL SPORT INDOOR GETAFE 6 2 37 29 0 0 8 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 4 2 0 2
Hugo Lopez Neila VELO ACADEMY 2 10 35 67 0 0 -32 6 1 5 0 3 3 0 1 3 2 0 0 0 6 1 0 5
Alonso Yubero García VELO ACADEMY 0 12 34 73 0 0 -39 6 0 6 0 3 3 0 0 3 3 0 0 0 6 1 0 5
Aroa Caamaño Gallardo PADEL SPORT INDOOR GETAFE 1 4 34 35 0 0 -1 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 3 1 0 2
Víctor Sancho Del Olmo CLUB DE PADEL FUENLABRADA 4 2 38 24 0 0 14 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Hugo Pavón Arco CLUB DE PADEL FUENLABRADA 3 2 26 23 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Jorge Del Pozo Copete CLUB DE PADEL FUENLABRADA 6 0 37 18 0 0 19 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 1 0 2
Paula Veredas Esteban CLUB DE PADEL FUENLABRADA 4 4 34 36 0 0 -2 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 4 1 0 3
Sergio Carretero Montero CLUB DE PADEL FUENLABRADA 6 0 48 12 0 0 36 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 4 1 0 3
Alex Bermejo León CLUB DE PADEL FUENLABRADA 3 2 29 19 0 0 10 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Diego González CLUB PADELSUR 10 0 61 15 0 0 46 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 5 5 0 0
Joel Nieto Domenech (2011) PECERA PADEL CLUB 1 6 20 41 0 0 -21 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 1 0 2
Nicolas Toribio Cediel (2011) PECERA PADEL CLUB 0 6 5 36 0 0 -31 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 1 0 2
Mario De Toro Gascon CLUB PADELSUR 8 4 64 43 0 0 21 6 4 2 0 3 3 2 2 1 1 0 0 0 6 5 0 1
Mario Vergara Hoyas (2012) PECERA PADEL CLUB 0 4 3 24 0 0 -21 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Angel Lopez Herchiga (2012) PECERA PADEL CLUB 0 6 5 48 0 0 -43 4 0 4 0 1 3 0 0 1 3 0 0 0 4 1 0 3
Ivan Rodriguez Baz (2012) PECERA PADEL CLUB 2 4 14 31 0 0 -17 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 3 1 0 2
Isaac Almagro CLUB PADELSUR 8 0 48 8 0 0 40 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 3 0 1
Gorka Roldan Martinez (2014) PECERA PADEL CLUB 5 4 42 35 0 0 7 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 4 2 0 2
Alba Olivares Cuartas (2014) PECERA PADEL CLUB 6 8 66 69 0 0 -3 6 2 4 0 2 4 1 1 1 3 0 0 0 6 2 0 4
Pablo Notario Muñoz VELO ACADEMY 0 8 16 49 0 0 -33 4 0 4 0 3 1 0 0 3 1 0 0 0 4 1 0 3
Adriana Muela Tostado VELO ACADEMY 3 4 33 27 0 0 6 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 3 1 0 2
Javier Sánchez Bibang VELO ACADEMY 2 2 15 19 0 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Mauro Notario Muñoz VELO ACADEMY 6 5 46 39 0 0 7 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 5 1 0 4
Leo Asensio Valverde VELO ACADEMY 6 5 45 39 0 0 6 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 5 1 0 4
Elena Magro Real CIEMPADEL 8 4 58 43 0 0 15 6 4 2 0 3 3 2 2 1 1 0 0 0 6 5 0 1
Adrián Díaz Riolobos PADEL SPORT INDOOR GETAFE 0 4 17 25 0 0 -8 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Eva Castro Sanchez PADEL SPORT INDOOR GETAFE 0 4 12 25 0 0 -13 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
Fran Fernández Zapatero PADEL SPORT INDOOR GETAFE 0 8 16 48 0 0 -32 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 4 0 0 4
Iker Losada González PADEL SPORT INDOOR GETAFE 0 10 19 61 0 0 -42 5 0 5 0 1 4 0 0 1 4 0 0 0 5 2 0 3
Gonzalo Cerezo Pastor CIEMPADEL 4 0 24 12 0 0 12 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Ximena Jiménez Caballero PADEL SPORT INDOOR GETAFE 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Jorge Gasco Hiniesto PADEL SPORT INDOOR GETAFE 2 0 13 10 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Martin Herrero Arias CIEMPADEL 2 2 15 12 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Marcos Rojas Ferrer CLUB DE PADEL FUENLABRADA 1 4 23 25 0 0 -2 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Roman Sierra Doniga CLUB DE PADEL FUENLABRADA 8 0 49 17 0 0 32 4 4 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 4 3 0 1
Alba Díaz Sánchez VELO ACADEMY 3 7 38 56 0 0 -18 4 1 3 0 3 1 0 1 3 0 0 0 0 4 0 0 4
Ainhoa Rodriguez Rentero (2010)) PECERA PADEL CLUB 0 1 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Hugo Vicente Gabriel Gil VELO ACADEMY 1 4 23 30 0 0 -7 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Jorge Ruiz Parrilla VELO ACADEMY 1 2 15 17 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Marcos Gil CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 0 6 14 36 0 0 -22 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 1 0 2
Javier Cabezudo CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 0 4 1 24 0 0 -23 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1
Raúl Sagre Quiros CLUB DE PADEL FUENLABRADA 2 2 17 18 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Iker Acero Aguilar CLUB DE PADEL FUENLABRADA 2 4 27 30 0 0 -3 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 3 2 0 1
Héctor Cárdenas Lopez CIEMPADEL 3 2 26 19 0 0 7 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Aaron Barbero Gutierrez (2012) PECERA PADEL CLUB 2 2 12 19 0 0 -7 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Irene Cerro Barroso CLUB PADELSUR 4 1 34 23 0 0 11 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Eric Ortega HELIOS PADEL INDOOR 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Izan Conde Álvarez CIEMPADEL 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Alex Esteban Muñoz CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 0 4 8 25 0 0 -17 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Pablo Ballesteros CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 2 2 20 22 0 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Diego Santiago Olivares (2016) PECERA PADEL CLUB 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Mateo Notario Muñoz VELO ACADEMY 0 4 11 24 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Valentina Mesa García VELO ACADEMY 0 4 11 24 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Aitor Fernández Rojas CLUB PADELSUR 3 2 30 28 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Adrián Montoiro Martin CLUB PADELSUR 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Mario Palomo Marcos CLUB DE PADEL FUENLABRADA 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Daniel González Gallego Martín CLUB DE PADEL FUENLABRADA 2 0 12 0 0 0 12 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Jorge Villalba Sanchez CLUB PADELSUR 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Hugo Machado CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Daniel Ruiz CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Patrocinadores
HEAD
PUBLINSERCIONES
SOFTEE