V EDICION JUNIOR PADEL LEAGUE

Competición de Pádel
Nombre Equipo SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Alonso Oliva Garrido FITHUP PADEL HUB BY GABY RECA PARQUE COIMBRA 7 14 78 111 0 0 -33 9 3 6 0 7 2 2 1 5 1 0 0 0 9 1 0 8
Ángel Luis Colomo Guzman FITHUP PADEL HUB BY GABY RECA PARQUE COIMBRA 7 14 78 111 0 0 -33 9 3 6 0 7 2 2 1 5 1 0 0 0 9 1 0 8
Gonzalo García Fernández-Aviles CLUB DE PADEL FUENLABRADA 8 2 65 38 0 0 27 4 4 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Alejandro Gil Gil CLUB DE PADEL FUENLABRADA 8 3 64 41 0 0 23 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 5 2 0 3
Leo Mota Arenas FITHUP PADEL HUB BY GABY RECA PARQUE COIMBRA 10 10 88 91 0 0 -3 10 5 5 0 7 3 4 1 3 2 0 0 0 10 1 0 9
Andrea Benito Maestro FITHUP PADEL HUB BY GABY RECA PARQUE COIMBRA 10 10 88 91 0 0 -3 10 5 5 0 7 3 4 1 3 2 0 0 0 10 1 0 9
Mateo Sierra Gómez CLUB DE PADEL FUENLABRADA 4 7 40 56 0 0 -16 5 2 3 0 2 3 1 1 1 2 0 0 0 5 4 0 1
Gonzalo Sierra Gómez CLUB DE PADEL FUENLABRADA 6 6 46 42 0 0 4 6 3 3 0 3 3 2 1 1 2 0 0 0 6 4 0 2
Daniel Horcajada Gil FITHUP PADEL HUB BY GABY RECA PARQUE COIMBRA 1 18 22 123 0 0 -101 10 0 10 0 7 3 0 0 7 3 0 0 0 10 1 0 9
Aidan Ezequiel Delgado Cruz FITHUP PADEL HUB BY GABY RECA PARQUE COIMBRA 2 16 12 108 0 0 -96 10 1 9 0 7 3 1 0 6 3 0 0 0 10 1 0 9
Laura Munilla De La Fuente CLUB DE PADEL FUENLABRADA 8 4 67 41 0 0 26 7 5 2 0 4 3 2 3 2 0 0 0 0 7 3 0 4
Lucía Munilla De La Fuente CLUB DE PADEL FUENLABRADA 4 9 50 71 0 0 -21 7 3 4 0 2 5 0 3 2 2 0 0 0 7 3 0 4
Aitor Gonzalo Velásquez Morales FITHUP PADEL HUB BY GABY RECA PARQUE COIMBRA 4 16 36 106 0 0 -70 10 2 8 0 7 3 2 0 5 3 0 0 0 10 1 0 9
Raúl Rodríguez López FITHUP PADEL HUB BY GABY RECA PARQUE COIMBRA 4 16 47 107 0 0 -60 10 2 8 0 7 3 2 0 5 3 0 0 0 10 1 0 9
María Moreno Jódar CLUB DE PADEL FUENLABRADA 1 18 28 118 0 0 -90 11 2 9 0 5 6 2 0 3 6 0 0 0 11 7 0 4
Ivan Herranz González CLUB DE PADEL FUENLABRADA 12 10 122 89 0 0 33 11 6 5 0 5 6 4 2 1 4 0 0 0 11 6 0 5
Bertin Aranzazu FITHUP PADEL HUB BY GABY RECA PARQUE COIMBRA 0 2 0 24 0 0 -24 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Aroa Garcia FITHUP PADEL HUB BY GABY RECA PARQUE COIMBRA 0 2 0 24 0 0 -24 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Vera Morales Baz CLUB DE PADEL FUENLABRADA 2 4 12 24 0 0 -12 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 5 4 0 1
Irene Sanchez Alvarez CLUB DE PADEL FUENLABRADA 5 16 56 108 0 0 -52 10 2 8 0 5 5 1 1 4 4 0 0 0 10 5 0 5
Hugo Del Olmo CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 0 4 12 24 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Nacho Gonzalez CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 2 10 30 66 0 0 -36 6 1 5 0 1 5 0 1 1 4 0 0 0 6 1 0 5
Álvaro Garcia Perez CIEMPADEL 4 2 30 20 0 0 10 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 3 0 0
Hugo Rodriguez Garcia CIEMPADEL 4 4 33 39 0 0 -6 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 4 3 0 1
Ander Abenojar CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 7 9 72 80 0 0 -8 7 3 4 0 1 6 1 2 0 4 0 0 0 7 1 0 6
Juanjo Pernia CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 2 1 21 18 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Nicolas Vázquez Mancera CIEMPADEL 13 5 98 66 0 0 32 8 6 2 0 3 5 2 4 1 1 0 0 0 8 6 0 2
Cesar Sanchez De La Fuente CIEMPADEL 13 2 91 60 0 0 31 7 6 1 0 3 4 3 3 0 1 0 0 0 7 4 0 3
David Machado CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 0 2 3 13 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Marcos Ceballos CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 6 6 51 58 0 0 -7 5 3 2 0 1 4 0 3 1 1 0 0 0 5 1 0 4
Hugo Diaz Gertrudix CIEMPADEL 17 6 125 78 0 0 47 11 8 3 0 6 5 4 4 2 1 0 0 0 11 7 0 4
Leire Encinas Escudero CIEMPADEL 8 2 59 31 0 0 28 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 5 4 0 1
Alex Duran CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 0 8 7 48 0 0 -41 5 0 5 0 1 4 0 0 1 4 0 0 0 5 1 0 4
Nicolas Galván Preda CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 0 12 23 72 0 0 -49 6 0 6 0 1 5 0 0 1 5 0 0 0 6 1 0 5
Diego Diaz Gertrudix CIEMPADEL 17 10 151 109 0 0 42 12 8 4 0 6 6 4 4 2 2 0 0 0 12 8 0 4
Javier Zambrano Márquez CIEMPADEL 8 7 76 64 0 0 12 7 4 3 0 2 5 1 3 1 2 0 0 0 7 6 0 1
Diego Sanchez De La Nieta Avi CIEMPADEL 7 4 56 33 0 0 23 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 5 3 0 2
Carlos Fernandez Cuenca CIEMPADEL 4 7 50 57 0 0 -7 5 2 3 0 3 2 1 1 2 1 0 0 0 5 2 0 3
Santiago Villalba CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Gonzalo Del Olmo Rallo CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 0 4 1 24 0 0 -23 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Hector Gomez HELIOS PADEL INDOOR 12 8 98 84 0 0 14 9 6 3 0 5 4 2 4 3 0 0 0 0 9 8 0 1
Carlos Marjalizo Tejero HELIOS PADEL INDOOR 10 8 86 77 0 0 9 8 5 3 0 5 3 2 3 3 0 0 0 0 8 7 0 1
Bruno Garcia Calvo PADEL SPORT INDOOR GETAFE 2 4 36 38 0 0 -2 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 3 1 0 2
Eduardo Blázquez Rueda PADEL SPORT INDOOR GETAFE 6 4 60 49 0 0 11 5 3 2 0 2 3 0 3 2 0 0 0 0 5 2 0 3
Javier Paris Grocieta HELIOS PADEL INDOOR 10 0 60 18 0 0 42 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 5 5 0 0
Daniel De La Rosa HELIOS PADEL INDOOR 10 6 81 49 0 0 32 8 5 3 0 4 4 3 2 1 2 0 0 0 8 7 0 1
Blanca Romero Blanco PADEL SPORT INDOOR GETAFE 2 4 23 29 0 0 -6 4 2 2 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 4 2 0 2
Samuel López Fernandez PADEL SPORT INDOOR GETAFE 4 6 41 63 0 0 -22 7 3 4 0 4 3 3 0 1 3 0 0 0 7 4 0 3
Pablo Marjalizo Tejero HELIOS PADEL INDOOR 14 2 96 40 0 0 56 8 7 1 0 5 3 5 2 0 1 0 0 0 8 7 0 1
Héctor Frutos Sanchez HELIOS PADEL INDOOR 14 2 96 40 0 0 56 8 7 1 0 5 3 5 2 0 1 0 0 0 8 7 0 1
Sofía Vallejo Pilar PADEL SPORT INDOOR GETAFE 0 6 8 36 0 0 -28 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 4 1 0 3
María Martín Baena PADEL SPORT INDOOR GETAFE 2 6 33 42 0 0 -9 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 4 2 0 2
Nicolás Hernández Muñoz HELIOS PADEL INDOOR 14 5 109 67 0 0 42 9 7 2 0 5 4 4 3 1 1 0 0 0 9 8 0 1
Martin Redondo HELIOS PADEL INDOOR 14 6 112 82 0 0 30 9 7 2 0 5 4 4 3 1 1 0 0 0 9 8 0 1
Fernando Blázquez Rueda PADEL SPORT INDOOR GETAFE 8 4 57 46 0 0 11 7 5 2 0 4 3 2 3 2 0 0 0 0 7 3 0 4
Izan Pérez Pacho PADEL SPORT INDOOR GETAFE 10 2 80 34 0 0 46 8 7 1 0 4 4 3 4 1 0 0 0 0 8 5 0 3
Adrian Saugar HELIOS PADEL INDOOR 15 7 127 83 0 0 44 9 7 2 0 5 4 4 3 1 1 0 0 0 9 8 0 1
Leo Cortes HELIOS PADEL INDOOR 15 7 136 82 0 0 54 10 8 2 0 6 4 5 3 1 1 0 0 0 10 9 0 1
Sergio Zotes Hidalgo PADEL SPORT INDOOR GETAFE 11 9 90 83 0 0 7 9 5 4 0 6 3 5 0 1 3 0 0 0 9 2 0 7
Álvaro Garcia Fraile PADEL SPORT INDOOR GETAFE 9 7 75 94 0 0 -19 9 5 4 0 6 3 5 0 1 3 0 0 0 9 3 0 6
Rodrigo Crespo CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 2 2 12 13 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Jaime Gallego Montero (2009) PECERA PADEL CLUB 18 0 111 32 0 0 79 9 9 0 0 4 5 4 5 0 0 0 0 0 9 4 0 5
Sergio Calado Brea (2010) PECERA PADEL CLUB 16 0 98 24 0 0 74 8 8 0 0 3 5 3 5 0 0 0 0 0 8 3 0 5
Isaac De Miguel CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 4 6 33 46 0 0 -13 5 2 3 0 0 5 0 2 0 3 0 0 0 5 1 0 4
Miguel Garcia Reyes (2011) PECERA PADEL CLUB 0 7 13 49 0 0 -36 4 0 4 0 3 1 0 0 3 1 0 0 0 4 2 0 2
Paula Rubio Ruiz (2012) PECERA PADEL CLUB 2 9 31 69 0 0 -38 6 1 5 0 4 2 1 0 3 2 0 0 0 6 3 0 3
Aitor Benavente CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 6 1 43 27 0 0 16 3 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 1 0 2
Uriel Sanchez Moreno (2011) PECERA PADEL CLUB 7 4 59 49 0 0 10 5 3 2 0 5 0 3 0 2 0 0 0 0 5 3 0 2
Marcos Ansede Sanchez (2011) PECERA PADEL CLUB 9 4 71 55 0 0 16 6 4 2 0 5 1 3 1 2 0 0 0 0 6 3 0 3
Pablo Sanchez Fernandez (2013) PECERA PADEL CLUB 7 8 66 81 0 0 -15 8 3 5 0 5 3 2 1 3 2 0 0 0 8 4 0 4
Jose David Orozco Bermudez (2011) PECERA PADEL CLUB 5 9 52 74 0 0 -22 7 2 5 0 4 3 1 1 3 2 0 0 0 7 3 0 4
Marco Rufes Beza (2014) PECERA PADEL CLUB 6 6 78 58 0 0 20 6 3 3 0 3 3 3 0 0 3 0 0 0 6 2 0 4
Alvaro Garrido Cespedes (2014) PECERA PADEL CLUB 8 8 92 73 0 0 19 8 4 4 0 3 5 3 1 0 4 0 0 0 8 3 0 5
Diego Hernandez CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 0 8 15 48 0 0 -33 5 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 5
Diego Mateos HELIOS PADEL INDOOR 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
David Cardona HELIOS PADEL INDOOR 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Daniel Melendro Rodríguez FITHUP PADEL HUB BY GABY RECA PARQUE COIMBRA 1 18 19 110 0 0 -91 9 0 9 0 6 3 0 0 6 3 0 0 0 9 1 0 8
Alvaro Ortiz HELIOS PADEL INDOOR 2 0 12 0 0 0 12 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Pablo Moral HELIOS PADEL INDOOR 2 0 12 0 0 0 12 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Raul Martinez HELIOS PADEL INDOOR 4 3 38 29 0 0 9 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 3 0 0
Marcos Maroto HELIOS PADEL INDOOR 6 3 54 32 0 0 22 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 4 3 0 1
Máximo Dian Guo FITHUP PADEL HUB BY GABY RECA PARQUE COIMBRA 2 16 12 96 0 0 -84 9 1 8 0 6 3 1 0 5 3 0 0 0 9 1 0 8
Eric De La Rosa HELIOS PADEL INDOOR 4 1 30 16 0 0 14 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Daniela Mateos Espejo HELIOS PADEL INDOOR 0 0 12 0 0 0 12 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Juanmi Rodriguez Valbuena CLUB PADELSUR 11 6 88 61 0 0 27 8 5 3 0 4 4 2 3 2 1 0 0 0 8 7 0 1
Víctor Álvarez CLUB PADELSUR 10 2 65 29 0 0 36 6 5 1 0 3 3 2 3 1 0 0 0 0 6 6 0 0
Alexander Narváez Moreno CIEMPADEL 4 8 36 56 0 0 -20 6 2 4 0 4 2 1 1 3 1 0 0 0 6 3 0 3
Alejandro Maldonado Peg CLUB PADELSUR 18 2 130 50 0 0 80 9 9 0 0 5 4 5 4 0 0 0 0 0 9 9 0 0
Joel Gasco Calero CLUB PADELSUR 22 1 142 41 0 0 101 11 11 0 0 5 6 5 6 0 0 0 0 0 11 10 0 1
Marcos Torres Alcaide CIEMPADEL 16 8 133 108 0 0 25 10 7 3 0 6 4 4 3 2 1 0 0 0 10 6 0 4
Guillermo Triviño CLUB PADELSUR 14 9 118 84 0 0 34 11 7 4 0 6 5 4 3 2 2 0 0 0 11 10 0 1
David Torres Prieto CLUB PADELSUR 10 7 87 69 0 0 18 8 5 3 0 3 5 1 4 2 1 0 0 0 8 7 0 1
Alex Ureña Diez CIEMPADEL 6 0 36 14 0 0 22 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2
Pablo Labrada Fernández CLUB PADELSUR 16 0 98 36 0 0 62 8 8 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 0 8 7 0 1
Aitor Carrión Del Pozo CLUB PADELSUR 16 0 97 26 0 0 71 8 8 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 0 8 7 0 1
Jaime Jing Parrizas Romero CIEMPADEL 10 5 83 55 0 0 28 7 5 2 0 4 3 3 2 1 1 0 0 0 7 4 0 3
Pablo Jurado Garcia CLUB PADELSUR 8 2 53 28 0 0 25 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 5 5 0 0
Ivan Torres Prieto CLUB PADELSUR 10 3 75 39 0 0 36 6 5 1 0 3 3 2 3 1 0 0 0 0 6 6 0 0
Mateo San Segundo Gonzalez CIEMPADEL 7 8 68 60 0 0 8 7 3 4 0 4 3 1 2 3 1 0 0 0 7 5 0 2
Miguel Serrano Lérida PADEL SPORT INDOOR GETAFE 7 2 62 25 0 0 37 6 5 1 0 2 4 2 3 0 1 0 0 0 6 4 0 2
Mario Consuegra Álvarez PADEL SPORT INDOOR GETAFE 7 6 77 53 0 0 24 8 5 3 0 3 5 2 3 1 2 0 0 0 8 6 0 2
Sofía Bayon Álvarez VELO ACADEMY 0 4 11 36 0 0 -25 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 1 0 2
Clara Gómez Carrasco VELO ACADEMY 0 3 4 36 0 0 -32 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 1 0 2
Daniela Garcia Cunquero PADEL SPORT INDOOR GETAFE 3 6 42 48 0 0 -6 5 2 3 0 3 2 2 0 1 2 0 0 0 5 3 0 2
Paula Sánchez Bueno PADEL SPORT INDOOR GETAFE 2 6 30 41 0 0 -11 4 1 3 0 1 3 1 0 0 3 0 0 0 4 2 0 2
Alvaro Yubero García VELO ACADEMY 3 14 58 106 0 0 -48 8 1 7 0 3 5 1 0 2 5 0 0 0 8 1 0 7
Marcos Gallego Torralbo VELO ACADEMY 3 16 65 127 0 0 -62 10 1 9 0 5 5 1 0 4 5 0 0 0 10 2 0 8
Ruth Martín Fernández Tejada PADEL SPORT INDOOR GETAFE 2 6 21 38 0 0 -17 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 4 3 0 1
Mario Pavón Cabeza PADEL SPORT INDOOR GETAFE 0 8 15 48 0 0 -33 4 0 4 0 1 3 0 0 1 3 0 0 0 4 3 0 1
Marco Madrid Pavon VELO ACADEMY 6 9 58 74 0 0 -16 7 3 4 0 2 5 1 2 1 3 0 0 0 7 1 0 6
Jesús García López VELO ACADEMY 2 8 21 56 0 0 -35 5 1 4 0 3 2 1 0 2 2 0 0 0 5 0 0 5
Rodrigo Chacón Cortijo PADEL SPORT INDOOR GETAFE 4 2 29 21 0 0 8 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Álvaro Zotes Hidalgo PADEL SPORT INDOOR GETAFE 10 6 67 62 0 0 5 8 5 3 0 4 4 3 2 1 2 0 0 0 8 4 0 4
Hugo Lopez Neila VELO ACADEMY 6 10 59 69 0 0 -10 8 3 5 0 4 4 1 2 3 2 0 0 0 8 2 0 6
Alonso Yubero García VELO ACADEMY 0 16 42 98 0 0 -56 8 0 8 0 3 5 0 0 3 5 0 0 0 8 1 0 7
Aroa Caamaño Gallardo PADEL SPORT INDOOR GETAFE 1 6 36 47 0 0 -11 4 1 3 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 4 1 0 3
Víctor Sancho Del Olmo CLUB DE PADEL FUENLABRADA 4 2 38 24 0 0 14 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Hugo Pavón Arco CLUB DE PADEL FUENLABRADA 3 4 26 35 0 0 -9 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 3 2 0 1
Jorge Del Pozo Copete CLUB DE PADEL FUENLABRADA 10 0 62 30 0 0 32 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 5 3 0 2
Paula Veredas Esteban CLUB DE PADEL FUENLABRADA 4 6 40 48 0 0 -8 5 2 3 0 3 2 1 1 2 1 0 0 0 5 2 0 3
Sergio Carretero Montero CLUB DE PADEL FUENLABRADA 11 2 90 36 0 0 54 7 6 1 0 5 2 5 1 0 1 0 0 0 7 3 0 4
Alex Bermejo León CLUB DE PADEL FUENLABRADA 3 2 29 19 0 0 10 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Diego González CLUB PADELSUR 18 1 121 40 0 0 81 9 9 0 0 5 4 5 4 0 0 0 0 0 9 9 0 0
Joel Nieto Domenech (2011) PECERA PADEL CLUB 1 8 23 53 0 0 -30 4 0 4 0 1 3 0 0 1 3 0 0 0 4 1 0 3
Nicolas Toribio Cediel (2011) PECERA PADEL CLUB 0 8 9 48 0 0 -39 4 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 1 0 3
Mario De Toro Gascon CLUB PADELSUR 12 4 89 51 0 0 38 8 6 2 0 3 5 2 4 1 1 0 0 0 8 7 0 1
Mario Vergara Hoyas (2012) PECERA PADEL CLUB 0 8 11 48 0 0 -37 4 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 4
Angel Lopez Herchiga (2012) PECERA PADEL CLUB 0 10 15 72 0 0 -57 6 0 6 0 2 4 0 0 2 4 0 0 0 6 1 0 5
Ivan Rodriguez Baz (2012) PECERA PADEL CLUB 2 4 14 31 0 0 -17 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 3 1 0 2
Isaac Almagro CLUB PADELSUR 18 0 108 22 0 0 86 9 9 0 0 5 4 5 4 0 0 0 0 0 9 8 0 1
Gorka Roldan Martinez (2014) PECERA PADEL CLUB 5 8 50 59 0 0 -9 7 2 5 0 2 5 1 1 1 4 0 0 0 7 2 0 5
Alba Olivares Cuartas (2014) PECERA PADEL CLUB 6 10 70 81 0 0 -11 8 2 6 0 2 6 1 1 1 5 0 0 0 8 2 0 6
Pablo Notario Muñoz VELO ACADEMY 2 10 31 61 0 0 -30 6 1 5 0 4 2 1 0 3 2 0 0 0 6 2 0 4
Adriana Muela Tostado VELO ACADEMY 3 6 37 39 0 0 -2 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 4 1 0 3
Javier Sánchez Bibang VELO ACADEMY 2 2 15 19 0 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Mauro Notario Muñoz VELO ACADEMY 8 9 63 63 0 0 0 8 4 4 0 4 4 3 1 1 3 0 0 0 8 2 0 6
Leo Asensio Valverde VELO ACADEMY 8 9 58 63 0 0 -5 8 4 4 0 4 4 3 1 1 3 0 0 0 8 2 0 6
Elena Magro Real CIEMPADEL 11 9 95 97 0 0 -2 9 5 4 0 4 5 2 3 2 2 0 0 0 9 6 0 3
Adrián Díaz Riolobos PADEL SPORT INDOOR GETAFE 1 8 42 62 0 0 -20 4 0 4 0 3 1 0 0 3 1 0 0 0 4 1 0 3
Eva Castro Sanchez PADEL SPORT INDOOR GETAFE 0 4 12 25 0 0 -13 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
Fran Fernández Zapatero PADEL SPORT INDOOR GETAFE 1 12 34 79 0 0 -45 6 0 6 0 3 3 0 0 3 3 0 0 0 6 0 0 6
Iker Losada González PADEL SPORT INDOOR GETAFE 2 12 41 77 0 0 -36 8 2 6 0 3 5 2 0 1 5 0 0 0 8 4 0 4
Gonzalo Cerezo Pastor CIEMPADEL 4 0 24 12 0 0 12 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Ximena Jiménez Caballero PADEL SPORT INDOOR GETAFE 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Jorge Gasco Hiniesto PADEL SPORT INDOOR GETAFE 6 0 37 16 0 0 21 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Martin Herrero Arias CIEMPADEL 4 3 36 22 0 0 14 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Marcos Rojas Ferrer CLUB DE PADEL FUENLABRADA 5 7 57 58 0 0 -1 6 3 3 0 3 3 1 2 2 1 0 0 0 6 4 0 2
Roman Sierra Doniga CLUB DE PADEL FUENLABRADA 14 0 86 27 0 0 59 7 7 0 0 2 5 2 5 0 0 0 0 0 7 5 0 2
Alba Díaz Sánchez VELO ACADEMY 3 10 48 78 0 0 -30 6 1 5 0 4 2 0 1 4 1 0 0 0 6 1 0 5
Ainhoa Rodriguez Rentero (2010)) PECERA PADEL CLUB 0 1 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Hugo Vicente Gabriel Gil VELO ACADEMY 1 4 23 30 0 0 -7 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Jorge Ruiz Parrilla VELO ACADEMY 1 2 15 17 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Marcos Gil CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 2 9 36 59 0 0 -23 5 1 4 0 0 5 0 1 0 4 0 0 0 5 1 0 4
Javier Cabezudo CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 0 4 1 24 0 0 -23 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1
Raúl Sagre Quiros CLUB DE PADEL FUENLABRADA 2 2 17 18 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Iker Acero Aguilar CLUB DE PADEL FUENLABRADA 6 4 51 37 0 0 14 5 3 2 0 4 1 2 1 2 0 0 0 0 5 4 0 1
Héctor Cárdenas Lopez CIEMPADEL 5 2 38 19 0 0 19 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 3 3 0 0
Aaron Barbero Gutierrez (2012) PECERA PADEL CLUB 2 2 12 19 0 0 -7 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Irene Cerro Barroso CLUB PADELSUR 6 1 46 23 0 0 23 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Eric Ortega HELIOS PADEL INDOOR 2 2 19 13 0 0 6 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Izan Conde Álvarez CIEMPADEL 4 2 26 24 0 0 2 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Alex Esteban Muñoz CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 1 6 22 40 0 0 -18 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3
Pablo Ballesteros CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 2 4 23 34 0 0 -11 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 3 0 0 3
Diego Santiago Olivares (2016) PECERA PADEL CLUB 2 4 14 29 0 0 -15 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Mateo Notario Muñoz VELO ACADEMY 4 6 40 38 0 0 2 5 2 3 0 2 3 1 1 1 2 0 0 0 5 1 0 4
Valentina Mesa García VELO ACADEMY 2 6 24 36 0 0 -12 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 4 1 0 3
Aitor Fernández Rojas CLUB PADELSUR 7 4 60 42 0 0 18 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 5 4 0 1
Adrián Montoiro Martin CLUB PADELSUR 4 2 32 21 0 0 11 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Mario Palomo Marcos CLUB DE PADEL FUENLABRADA 0 4 5 24 0 0 -19 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0
Daniel González Gallego Martín CLUB DE PADEL FUENLABRADA 2 2 13 12 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Jorge Villalba Sanchez CLUB PADELSUR 6 0 37 10 0 0 27 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Hugo Machado CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Daniel Ruiz CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Marcos Daniel Mateos HELIOS PADEL INDOOR 2 0 12 0 0 0 12 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Manuel Tejeda Diaz (2013) PECERA PADEL CLUB 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Patrocinadores
HEAD
PUBLINSERCIONES
SOFTEE