V EDICION JUNIOR PADEL LEAGUE

Competición de Pádel . 15 participantes
Nombre Equipo SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Alonso Oliva Garrido FITHUP PADEL HUB BY GABY RECA PARQUE COIMBRA 7 16 78 123 0 0 -45 10 3 7 0 8 2 2 1 6 1 0 0 0 10 1 0 9
Ángel Luis Colomo Guzman FITHUP PADEL HUB BY GABY RECA PARQUE COIMBRA 7 16 78 123 0 0 -45 10 3 7 0 8 2 2 1 6 1 0 0 0 10 1 0 9
Gonzalo García Fernández-Aviles CLUB DE PADEL FUENLABRADA 8 4 74 51 0 0 23 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 5 4 0 1
Alejandro Gil Gil CLUB DE PADEL FUENLABRADA 12 3 88 43 0 0 45 7 6 1 0 2 5 1 5 1 0 0 0 0 7 3 0 4
Leo Mota Arenas FITHUP PADEL HUB BY GABY RECA PARQUE COIMBRA 10 12 88 103 0 0 -15 11 5 6 0 8 3 4 1 4 2 0 0 0 11 1 0 10
Andrea Benito Maestro FITHUP PADEL HUB BY GABY RECA PARQUE COIMBRA 10 12 88 103 0 0 -15 11 5 6 0 8 3 4 1 4 2 0 0 0 11 1 0 10
Mateo Sierra Gómez CLUB DE PADEL FUENLABRADA 4 9 42 68 0 0 -26 6 2 4 0 3 3 1 1 2 2 0 0 0 6 4 0 2
Gonzalo Sierra Gómez CLUB DE PADEL FUENLABRADA 6 8 48 54 0 0 -6 7 3 4 0 4 3 2 1 2 2 0 0 0 7 4 0 3
Daniel Horcajada Gil FITHUP PADEL HUB BY GABY RECA PARQUE COIMBRA 1 20 22 135 0 0 -113 11 0 11 0 8 3 0 0 8 3 0 0 0 11 1 0 10
Aidan Ezequiel Delgado Cruz FITHUP PADEL HUB BY GABY RECA PARQUE COIMBRA 2 18 12 120 0 0 -108 11 1 10 0 8 3 1 0 7 3 0 0 0 11 1 0 10
Laura Munilla De La Fuente CLUB DE PADEL FUENLABRADA 12 5 96 59 0 0 37 9 7 2 0 4 5 2 5 2 0 0 0 0 9 4 0 5
Lucía Munilla De La Fuente CLUB DE PADEL FUENLABRADA 7 12 83 101 0 0 -18 9 4 5 0 2 7 0 4 2 3 0 0 0 9 4 0 5
Aitor Gonzalo Velásquez Morales FITHUP PADEL HUB BY GABY RECA PARQUE COIMBRA 4 18 36 118 0 0 -82 11 2 9 0 8 3 2 0 6 3 0 0 0 11 1 0 10
Raúl Rodríguez López FITHUP PADEL HUB BY GABY RECA PARQUE COIMBRA 4 18 47 119 0 0 -72 11 2 9 0 8 3 2 0 6 3 0 0 0 11 1 0 10
María Moreno Jódar CLUB DE PADEL FUENLABRADA 2 24 49 159 0 0 -110 14 2 12 0 6 8 2 0 4 8 0 0 0 14 8 0 6
Ivan Herranz González CLUB DE PADEL FUENLABRADA 15 14 150 121 0 0 29 14 7 7 0 6 8 4 3 2 5 0 0 0 14 7 0 7
Bertin Aranzazu FITHUP PADEL HUB BY GABY RECA PARQUE COIMBRA 0 4 0 36 0 0 -36 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
Aroa Garcia FITHUP PADEL HUB BY GABY RECA PARQUE COIMBRA 0 2 0 24 0 0 -24 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Vera Morales Baz CLUB DE PADEL FUENLABRADA 2 6 13 36 0 0 -23 6 3 3 0 3 3 2 1 1 2 0 0 0 6 5 0 1
Irene Sanchez Alvarez CLUB DE PADEL FUENLABRADA 5 20 64 133 0 0 -69 12 2 10 0 6 6 1 1 5 5 0 0 0 12 5 0 7
Hugo Del Olmo CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 0 6 12 36 0 0 -24 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 3
Nacho Gonzalez CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 3 12 44 84 0 0 -40 7 1 6 0 2 5 0 1 2 4 0 0 0 7 1 0 6
Álvaro Garcia Perez CIEMPADEL 4 2 30 20 0 0 10 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 3 0 0
Hugo Rodriguez Garcia CIEMPADEL 4 6 37 51 0 0 -14 5 2 3 0 2 3 0 2 2 1 0 0 0 5 3 0 2
Ander Abenojar CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 7 11 72 92 0 0 -20 9 4 5 0 2 7 2 2 0 5 0 0 0 9 2 0 7
Juanjo Pernia CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 2 1 21 18 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Nicolas Vázquez Mancera CIEMPADEL 13 7 102 78 0 0 24 9 6 3 0 3 6 2 4 1 2 0 0 0 9 6 0 3
Cesar Sanchez De La Fuente CIEMPADEL 13 2 91 60 0 0 31 7 6 1 0 3 4 3 3 0 1 0 0 0 7 4 0 3
David Machado CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 0 4 3 25 0 0 -22 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Marcos Ceballos CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 6 8 51 70 0 0 -19 6 3 3 0 1 5 0 3 1 2 0 0 0 6 1 0 5
Hugo Diaz Gertrudix CIEMPADEL 20 8 154 103 0 0 51 13 9 4 0 6 7 4 5 2 2 0 0 0 13 8 0 5
Leire Encinas Escudero CIEMPADEL 10 2 71 33 0 0 38 6 5 1 0 2 4 1 4 1 0 0 0 0 6 5 0 1
Alex Duran CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 0 12 10 72 0 0 -62 8 1 7 0 3 5 1 0 2 5 0 0 0 8 2 0 6
Nicolas Galván Preda CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 2 14 35 85 0 0 -50 9 2 7 0 3 6 2 0 1 6 0 0 0 9 2 0 7
Diego Diaz Gertrudix CIEMPADEL 18 14 175 140 0 0 35 14 8 6 0 6 8 4 4 2 4 0 0 0 14 9 0 5
Javier Zambrano Márquez CIEMPADEL 8 7 76 64 0 0 12 7 4 3 0 2 5 1 3 1 2 0 0 0 7 6 0 1
Diego Sanchez De La Nieta Avi CIEMPADEL 9 5 71 50 0 0 21 6 4 2 0 3 3 2 2 1 1 0 0 0 6 4 0 2
Carlos Fernandez Cuenca CIEMPADEL 6 7 63 65 0 0 -2 6 3 3 0 3 3 1 2 2 1 0 0 0 6 2 0 4
Santiago Villalba CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Gonzalo Del Olmo Rallo CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 0 4 1 24 0 0 -23 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Hector Gomez HELIOS PADEL INDOOR 20 8 147 105 0 0 42 13 10 3 0 7 6 4 6 3 0 0 0 0 13 12 0 1
Carlos Marjalizo Tejero HELIOS PADEL INDOOR 14 8 110 89 0 0 21 10 7 3 0 6 4 3 4 3 0 0 0 0 10 9 0 1
Bruno Garcia Calvo PADEL SPORT INDOOR GETAFE 2 4 36 38 0 0 -2 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 3 1 0 2
Eduardo Blázquez Rueda PADEL SPORT INDOOR GETAFE 8 6 74 61 0 0 13 7 4 3 0 3 4 0 4 3 0 0 0 0 7 4 0 3
Javier Paris Grocieta HELIOS PADEL INDOOR 16 1 105 44 0 0 61 8 8 0 0 5 3 5 3 0 0 0 0 0 8 8 0 0
Daniel De La Rosa HELIOS PADEL INDOOR 16 7 125 76 0 0 49 11 8 3 0 5 6 4 4 1 2 0 0 0 11 10 0 1
Blanca Romero Blanco PADEL SPORT INDOOR GETAFE 2 4 23 29 0 0 -6 4 2 2 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 4 2 0 2
Samuel López Fernandez PADEL SPORT INDOOR GETAFE 4 6 41 63 0 0 -22 7 3 4 0 4 3 3 0 1 3 0 0 0 7 4 0 3
Pablo Marjalizo Tejero HELIOS PADEL INDOOR 20 2 132 52 0 0 80 11 10 1 0 7 4 7 3 0 1 0 0 0 11 10 0 1
Héctor Frutos Sanchez HELIOS PADEL INDOOR 18 2 120 52 0 0 68 10 9 1 0 6 4 6 3 0 1 0 0 0 10 9 0 1
Sofía Vallejo Pilar PADEL SPORT INDOOR GETAFE 0 8 14 49 0 0 -35 5 1 4 0 4 1 1 0 3 1 0 0 0 5 2 0 3
María Martín Baena PADEL SPORT INDOOR GETAFE 4 6 45 42 0 0 3 5 2 3 0 3 2 1 1 2 1 0 0 0 5 3 0 2
Nicolás Hernández Muñoz HELIOS PADEL INDOOR 18 5 133 82 0 0 51 11 9 2 0 6 5 5 4 1 1 0 0 0 11 10 0 1
Martin Redondo HELIOS PADEL INDOOR 22 6 160 97 0 0 63 13 11 2 0 7 6 6 5 1 1 0 0 0 13 12 0 1
Fernando Blázquez Rueda PADEL SPORT INDOOR GETAFE 12 5 86 62 0 0 24 9 7 2 0 5 4 3 4 2 0 0 0 0 9 5 0 4
Izan Pérez Pacho PADEL SPORT INDOOR GETAFE 12 2 92 34 0 0 58 9 8 1 0 4 5 3 5 1 0 0 0 0 9 6 0 3
Adrian Saugar HELIOS PADEL INDOOR 21 9 172 113 0 0 59 13 10 3 0 7 6 5 5 2 1 0 0 0 13 12 0 1
Leo Cortes HELIOS PADEL INDOOR 21 9 181 112 0 0 69 14 11 3 0 8 6 6 5 2 1 0 0 0 14 13 0 1
Sergio Zotes Hidalgo PADEL SPORT INDOOR GETAFE 13 9 103 91 0 0 12 10 6 4 0 7 3 6 0 1 3 0 0 0 10 3 0 7
Álvaro Garcia Fraile PADEL SPORT INDOOR GETAFE 11 7 87 94 0 0 -7 10 6 4 0 6 4 5 1 1 3 0 0 0 10 4 0 6
Rodrigo Crespo CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 3 4 26 31 0 0 -5 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 4 2 0 2
Jaime Gallego Montero (2009) PECERA PADEL CLUB 20 2 132 45 0 0 87 11 10 1 0 6 5 5 5 1 0 0 0 0 11 4 0 7
Sergio Calado Brea (2010) PECERA PADEL CLUB 18 0 110 24 0 0 86 9 9 0 0 4 5 4 5 0 0 0 0 0 9 3 0 6
Isaac De Miguel CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 4 8 33 58 0 0 -25 6 2 4 0 0 6 0 2 0 4 0 0 0 6 1 0 5
Miguel Garcia Reyes (2011) PECERA PADEL CLUB 0 11 26 74 0 0 -48 6 0 6 0 4 2 0 0 4 2 0 0 0 6 3 0 3
Paula Rubio Ruiz (2012) PECERA PADEL CLUB 2 11 38 82 0 0 -44 7 1 6 0 5 2 1 0 4 2 0 0 0 7 3 0 4
Aitor Benavente CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 6 1 43 27 0 0 16 3 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 1 0 2
Uriel Sanchez Moreno (2011) PECERA PADEL CLUB 8 8 83 81 0 0 2 7 3 4 0 7 0 3 0 4 0 0 0 0 7 3 0 4
Marcos Ansede Sanchez (2011) PECERA PADEL CLUB 10 8 95 87 0 0 8 8 4 4 0 7 1 3 1 4 0 0 0 0 8 3 0 5
Pablo Sanchez Fernandez (2013) PECERA PADEL CLUB 11 12 114 129 0 0 -15 11 5 6 0 7 4 3 2 4 2 0 0 0 11 5 0 6
Jose David Orozco Bermudez (2011) PECERA PADEL CLUB 5 11 56 86 0 0 -30 8 2 6 0 4 4 1 1 3 3 0 0 0 8 4 0 4
Marco Rufes Beza (2014) PECERA PADEL CLUB 10 7 109 78 0 0 31 8 5 3 0 4 4 4 1 0 3 0 0 0 8 3 0 5
Alvaro Garrido Cespedes (2014) PECERA PADEL CLUB 10 8 104 76 0 0 28 9 5 4 0 3 6 3 2 0 4 0 0 0 9 4 0 5
Diego Hernandez CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 0 10 15 60 0 0 -45 6 0 6 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 6
Diego Mateos HELIOS PADEL INDOOR 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
David Cardona HELIOS PADEL INDOOR 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Daniel Melendro Rodríguez FITHUP PADEL HUB BY GABY RECA PARQUE COIMBRA 1 18 19 110 0 0 -91 9 0 9 0 6 3 0 0 6 3 0 0 0 9 1 0 8
Alvaro Ortiz HELIOS PADEL INDOOR 6 1 45 24 0 0 21 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Pablo Moral HELIOS PADEL INDOOR 2 0 12 0 0 0 12 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Raul Martinez HELIOS PADEL INDOOR 6 3 50 29 0 0 21 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 4 4 0 0
Marcos Maroto HELIOS PADEL INDOOR 8 3 66 32 0 0 34 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 5 4 0 1
Máximo Dian Guo FITHUP PADEL HUB BY GABY RECA PARQUE COIMBRA 2 18 12 108 0 0 -96 10 1 9 0 7 3 1 0 6 3 0 0 0 10 1 0 9
Eric De La Rosa HELIOS PADEL INDOOR 8 1 54 16 0 0 38 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Daniela Mateos Espejo HELIOS PADEL INDOOR 0 0 12 0 0 0 12 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Juanmi Rodriguez Valbuena CLUB PADELSUR 13 6 101 70 0 0 31 9 6 3 0 4 5 2 4 2 1 0 0 0 9 8 0 1
Víctor Álvarez CLUB PADELSUR 14 2 91 43 0 0 48 8 7 1 0 4 4 3 4 1 0 0 0 0 8 8 0 0
Alexander Narváez Moreno CIEMPADEL 4 10 36 68 0 0 -32 7 2 5 0 4 3 1 1 3 2 0 0 0 7 4 0 3
Alejandro Maldonado Peg CLUB PADELSUR 22 2 154 54 0 0 100 11 11 0 0 6 5 6 5 0 0 0 0 0 11 11 0 0
Joel Gasco Calero CLUB PADELSUR 26 1 166 45 0 0 121 13 13 0 0 6 7 6 7 0 0 0 0 0 13 12 0 1
Marcos Torres Alcaide CIEMPADEL 19 10 162 130 0 0 32 12 8 4 0 6 6 4 4 2 2 0 0 0 12 7 0 5
Guillermo Triviño CLUB PADELSUR 16 11 138 98 0 0 40 13 8 5 0 7 6 4 4 3 2 0 0 0 13 12 0 1
David Torres Prieto CLUB PADELSUR 10 7 87 69 0 0 18 8 5 3 0 3 5 1 4 2 1 0 0 0 8 7 0 1
Alex Ureña Diez CIEMPADEL 6 0 36 14 0 0 22 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2
Pablo Labrada Fernández CLUB PADELSUR 20 0 122 40 0 0 82 10 10 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 10 9 0 1
Aitor Carrión Del Pozo CLUB PADELSUR 18 0 109 26 0 0 83 9 9 0 0 5 4 5 4 0 0 0 0 0 9 8 0 1
Jaime Jing Parrizas Romero CIEMPADEL 11 9 107 86 0 0 21 9 5 4 0 4 5 3 2 1 3 0 0 0 9 5 0 4
Pablo Jurado Garcia CLUB PADELSUR 8 2 53 28 0 0 25 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 5 5 0 0
Ivan Torres Prieto CLUB PADELSUR 12 3 87 43 0 0 44 7 6 1 0 3 4 2 4 1 0 0 0 0 7 7 0 0
Mateo San Segundo Gonzalez CIEMPADEL 9 8 81 68 0 0 13 8 4 4 0 4 4 1 3 3 1 0 0 0 8 5 0 3
Miguel Serrano Lérida PADEL SPORT INDOOR GETAFE 7 2 62 25 0 0 37 6 5 1 0 2 4 2 3 0 1 0 0 0 6 4 0 2
Mario Consuegra Álvarez PADEL SPORT INDOOR GETAFE 9 6 89 53 0 0 36 9 6 3 0 3 6 2 4 1 2 0 0 0 9 7 0 2
Sofía Bayon Álvarez VELO ACADEMY 0 4 11 36 0 0 -25 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 1 0 2
Clara Gómez Carrasco VELO ACADEMY 0 3 4 36 0 0 -32 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 1 0 2
Daniela Garcia Cunquero PADEL SPORT INDOOR GETAFE 3 6 42 48 0 0 -6 5 2 3 0 3 2 2 0 1 2 0 0 0 5 3 0 2
Paula Sánchez Bueno PADEL SPORT INDOOR GETAFE 4 8 48 54 0 0 -6 6 2 4 0 2 4 1 1 1 3 0 0 0 6 4 0 2
Alvaro Yubero García VELO ACADEMY 5 16 78 122 0 0 -44 10 2 8 0 5 5 2 0 3 5 0 0 0 10 1 0 9
Marcos Gallego Torralbo VELO ACADEMY 5 18 85 143 0 0 -58 12 2 10 0 7 5 2 0 5 5 0 0 0 12 2 0 10
Ruth Martín Fernández Tejada PADEL SPORT INDOOR GETAFE 2 6 21 38 0 0 -17 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 4 3 0 1
Mario Pavón Cabeza PADEL SPORT INDOOR GETAFE 2 9 33 65 0 0 -32 5 1 4 0 2 3 1 0 1 3 0 0 0 5 4 0 1
Marco Madrid Pavon VELO ACADEMY 8 11 78 89 0 0 -11 9 4 5 0 4 5 2 2 2 3 0 0 0 9 1 0 8
Jesús García López VELO ACADEMY 2 8 21 56 0 0 -35 5 1 4 0 3 2 1 0 2 2 0 0 0 5 0 0 5
Rodrigo Chacón Cortijo PADEL SPORT INDOOR GETAFE 6 3 46 37 0 0 9 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 4 3 0 1
Álvaro Zotes Hidalgo PADEL SPORT INDOOR GETAFE 12 6 80 70 0 0 10 9 6 3 0 5 4 4 2 1 2 0 0 0 9 5 0 4
Hugo Lopez Neila VELO ACADEMY 6 12 62 81 0 0 -19 9 3 6 0 5 4 1 2 4 2 0 0 0 9 2 0 7
Alonso Yubero García VELO ACADEMY 2 18 62 113 0 0 -51 10 1 9 0 5 5 1 0 4 5 0 0 0 10 1 0 9
Aroa Caamaño Gallardo PADEL SPORT INDOOR GETAFE 1 6 36 47 0 0 -11 4 1 3 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 4 1 0 3
Víctor Sancho Del Olmo CLUB DE PADEL FUENLABRADA 4 2 38 24 0 0 14 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Hugo Pavón Arco CLUB DE PADEL FUENLABRADA 3 4 26 35 0 0 -9 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 3 2 0 1
Jorge Del Pozo Copete CLUB DE PADEL FUENLABRADA 12 3 82 56 0 0 26 7 6 1 0 4 3 3 3 1 0 0 0 0 7 4 0 3
Paula Veredas Esteban CLUB DE PADEL FUENLABRADA 7 9 75 80 0 0 -5 7 3 4 0 3 4 1 2 2 2 0 0 0 7 3 0 4
Sergio Carretero Montero CLUB DE PADEL FUENLABRADA 13 6 114 64 0 0 50 10 7 3 0 6 4 5 2 1 2 0 0 0 10 4 0 6
Alex Bermejo León CLUB DE PADEL FUENLABRADA 3 2 29 19 0 0 10 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Diego González CLUB PADELSUR 22 1 145 44 0 0 101 11 11 0 0 6 5 6 5 0 0 0 0 0 11 11 0 0
Joel Nieto Domenech (2011) PECERA PADEL CLUB 3 9 43 71 0 0 -28 5 1 4 0 1 4 0 1 1 3 0 0 0 5 2 0 3
Nicolas Toribio Cediel (2011) PECERA PADEL CLUB 0 10 12 60 0 0 -48 5 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 2 0 3
Mario De Toro Gascon CLUB PADELSUR 14 6 109 65 0 0 44 10 7 3 0 4 6 2 5 2 1 0 0 0 10 9 0 1
Mario Vergara Hoyas (2012) PECERA PADEL CLUB 0 10 13 60 0 0 -47 5 0 5 0 1 4 0 0 1 4 0 0 0 5 0 0 5
Angel Lopez Herchiga (2012) PECERA PADEL CLUB 0 14 20 96 0 0 -76 8 0 8 0 3 5 0 0 3 5 0 0 0 8 2 0 6
Ivan Rodriguez Baz (2012) PECERA PADEL CLUB 2 4 14 31 0 0 -17 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 3 1 0 2
Isaac Almagro CLUB PADELSUR 22 0 132 26 0 0 106 11 11 0 0 6 5 6 5 0 0 0 0 0 11 10 0 1
Gorka Roldan Martinez (2014) PECERA PADEL CLUB 7 10 72 81 0 0 -9 9 3 6 0 3 6 1 2 2 4 0 0 0 9 3 0 6
Alba Olivares Cuartas (2014) PECERA PADEL CLUB 9 12 100 105 0 0 -5 10 3 7 0 3 7 1 2 2 5 0 0 0 10 3 0 7
Pablo Notario Muñoz VELO ACADEMY 2 12 39 73 0 0 -34 7 1 6 0 5 2 1 0 4 2 0 0 0 7 2 0 5
Adriana Muela Tostado VELO ACADEMY 4 8 55 59 0 0 -4 5 1 4 0 3 2 0 1 3 1 0 0 0 5 1 0 4
Javier Sánchez Bibang VELO ACADEMY 2 2 15 19 0 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Mauro Notario Muñoz VELO ACADEMY 8 13 80 88 0 0 -8 10 4 6 0 6 4 3 1 3 3 0 0 0 10 2 0 8
Leo Asensio Valverde VELO ACADEMY 8 13 69 87 0 0 -18 10 4 6 0 6 4 3 1 3 3 0 0 0 10 2 0 8
Elena Magro Real CIEMPADEL 11 13 99 121 0 0 -22 11 5 6 0 4 7 2 3 2 4 0 0 0 11 7 0 4
Adrián Díaz Riolobos PADEL SPORT INDOOR GETAFE 1 8 42 62 0 0 -20 4 0 4 0 3 1 0 0 3 1 0 0 0 4 1 0 3
Eva Castro Sanchez PADEL SPORT INDOOR GETAFE 0 4 12 25 0 0 -13 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
Fran Fernández Zapatero PADEL SPORT INDOOR GETAFE 3 14 48 91 0 0 -43 8 1 7 0 4 4 0 1 4 3 0 0 0 8 2 0 6
Iker Losada González PADEL SPORT INDOOR GETAFE 6 13 71 94 0 0 -23 10 4 6 0 4 6 3 1 1 5 0 0 0 10 6 0 4
Gonzalo Cerezo Pastor CIEMPADEL 4 0 24 12 0 0 12 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Ximena Jiménez Caballero PADEL SPORT INDOOR GETAFE 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Jorge Gasco Hiniesto PADEL SPORT INDOOR GETAFE 8 0 49 16 0 0 33 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 4 3 0 1
Martin Herrero Arias CIEMPADEL 4 3 36 22 0 0 14 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Marcos Rojas Ferrer CLUB DE PADEL FUENLABRADA 7 9 78 71 0 0 7 8 4 4 0 4 4 1 3 3 1 0 0 0 8 5 0 3
Roman Sierra Doniga CLUB DE PADEL FUENLABRADA 14 0 86 27 0 0 59 7 7 0 0 2 5 2 5 0 0 0 0 0 7 5 0 2
Alba Díaz Sánchez VELO ACADEMY 4 14 74 110 0 0 -36 8 1 7 0 6 2 0 1 6 1 0 0 0 8 1 0 7
Ainhoa Rodriguez Rentero (2010)) PECERA PADEL CLUB 0 1 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Hugo Vicente Gabriel Gil VELO ACADEMY 1 4 23 30 0 0 -7 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Jorge Ruiz Parrilla VELO ACADEMY 1 2 15 17 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Marcos Gil CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 2 13 39 83 0 0 -44 8 2 6 0 2 6 1 1 1 5 0 0 0 8 2 0 6
Javier Cabezudo CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 0 4 1 24 0 0 -23 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1
Raúl Sagre Quiros CLUB DE PADEL FUENLABRADA 4 2 29 20 0 0 9 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 3
Iker Acero Aguilar CLUB DE PADEL FUENLABRADA 8 6 66 55 0 0 11 7 4 3 0 5 2 2 2 3 0 0 0 0 7 4 0 3
Héctor Cárdenas Lopez CIEMPADEL 5 2 38 19 0 0 19 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 3 3 0 0
Aaron Barbero Gutierrez (2012) PECERA PADEL CLUB 2 4 19 32 0 0 -13 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Irene Cerro Barroso CLUB PADELSUR 6 1 46 23 0 0 23 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Eric Ortega HELIOS PADEL INDOOR 6 3 51 40 0 0 11 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 4 4 0 0
Izan Conde Álvarez CIEMPADEL 6 4 42 41 0 0 1 5 3 2 0 1 4 0 3 1 1 0 0 0 5 3 0 2
Alex Esteban Muñoz CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 1 8 22 52 0 0 -30 4 0 4 0 1 3 0 0 1 3 0 0 0 4 0 0 4
Pablo Ballesteros CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 3 6 35 50 0 0 -15 5 2 3 0 2 3 1 1 1 2 0 0 0 5 1 0 4
Diego Santiago Olivares (2016) PECERA PADEL CLUB 2 4 14 29 0 0 -15 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Mateo Notario Muñoz VELO ACADEMY 4 10 57 63 0 0 -6 7 2 5 0 4 3 1 1 3 2 0 0 0 7 1 0 6
Valentina Mesa García VELO ACADEMY 2 8 32 48 0 0 -16 5 1 4 0 3 2 1 0 2 2 0 0 0 5 1 0 4
Aitor Fernández Rojas CLUB PADELSUR 7 4 60 42 0 0 18 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 5 4 0 1
Adrián Montoiro Martin CLUB PADELSUR 4 2 32 21 0 0 11 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Mario Palomo Marcos CLUB DE PADEL FUENLABRADA 0 4 5 24 0 0 -19 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0
Daniel González Gallego Martín CLUB DE PADEL FUENLABRADA 2 2 13 12 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Jorge Villalba Sanchez CLUB PADELSUR 8 0 50 15 0 0 35 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Hugo Machado CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 0 8 6 48 0 0 -42 5 1 4 0 2 3 1 0 1 3 0 0 0 5 1 0 4
Daniel Ruiz CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 2 4 16 25 0 0 -9 4 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 4 1 0 3
Marcos Daniel Mateos HELIOS PADEL INDOOR 4 0 25 7 0 0 18 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Manuel Tejeda Diaz (2013) PECERA PADEL CLUB 1 6 17 39 0 0 -22 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 3
Miguel Angel Torres Herranz (2013) PECERA PADEL CLUB 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Rodrigo Del Castillo CLUB DE PADEL OCCIDENTAL 1 2 12 16 0 0 -4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Lucas Diaz Gertrudix CIEMPADEL 2 1 15 17 0 0 -2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Patrocinadores
HEAD
PUBLINSERCIONES
SOFTEE