| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 3 |
| Juegos ganados | 44 |
| Juegos perdidos | 32 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 12 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
01/02/2026 16:00 FASE REGULAR AREA ESTE AREA ESTE MADRID |
RIVAPADEL SPORT CLUB |
6-0 | 6-0 |
RACE |
|
FASE REGULAR AREA ESTE AREA ESTE MADRID |
RACE |
1-6 | 0-6 |
RIVAPADEL SPORT CLUB |
|
FASE REGULAR AREA ESTE AREA ESTE MADRID |
RIVAPADEL SPORT CLUB |
0-6 | 3-6 |
VIMPADEL |
|
FASE REGULAR AREA ESTE AREA ESTE MADRID |
GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA |
6-1 | 4-5 | 9-11 |
RIVAPADEL SPORT CLUB |


