| Sets ganados | 4 |
| Sets perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 31 |
| Juegos perdidos | 33 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -2 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
01/02/2026 16:00 FASE REGULAR AREA ESTE AREA ESTE MADRID |
RIVAPADEL SPORT CLUB |
^ : WO |
RACE |
|
FASE REGULAR AREA ESTE AREA ESTE MADRID |
RIVAPADEL SPORT CLUB |
7-6 | 6-3 |
ESPACIO RAQUETA ALCALA |
|
FASE REGULAR AREA ESTE AREA ESTE MADRID |
VIMPADEL |
6-2 | 6-1 |
RIVAPADEL SPORT CLUB |
|
FASE REGULAR AREA ESTE AREA ESTE MADRID |
RIVAPADEL SPORT CLUB |
1-6 | 2-6 |
GYG Madrid PADEL CLUB ARGANDA |


