IV EDICION JUNIOR PADEL LEAGUE MADRID

Competición de Pádel . 21 participantes
Nombre Equipo SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Leo Duran CLUB DE PADEL OCCIENTAL 2 2 46 40 0 0 6 6 2 4 0 4 2 2 0 2 2 0 0 0 6 1 0 5
Álvaro Vázquez CLUB DE PADEL OCCIENTAL 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Fernando Zaldivar Saguar CIEMPADEL 2 0 25 10 0 0 15 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 1 0 2
Álvaro García Pérez CIEMPADEL 2 0 12 0 0 0 12 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Hugo Machado CLUB DE PADEL OCCIENTAL 2 2 15 20 0 0 -5 4 1 3 0 4 0 1 0 3 0 0 0 0 4 1 0 3
David Machado CLUB DE PADEL OCCIENTAL 2 2 13 20 0 0 -7 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 3 1 0 2
Nicolás Vázquez Mancera CIEMPADEL 2 2 16 13 0 0 3 7 3 4 0 4 3 2 1 2 2 0 0 0 7 4 0 3
Hugo Rodríguez García CIEMPADEL 2 2 23 13 0 0 10 6 2 4 0 3 3 1 1 2 2 0 0 0 6 2 0 4
Isaac De Miguel CLUB DE PADEL OCCIENTAL 0 2 2 12 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Luis Perez CLUB DE PADEL OCCIENTAL 0 2 2 12 0 0 -10 4 0 4 0 3 1 0 0 3 1 0 0 0 4 0 0 4
Cesar Sánchez De La Fuente CIEMPADEL 2 2 26 35 0 0 -9 6 3 3 0 3 3 1 2 2 1 0 0 0 6 4 0 2
Hugo Diaz Gertrudix CIEMPADEL 2 2 19 36 0 0 -17 8 4 4 0 4 4 2 2 2 2 0 0 0 8 4 0 4
Aitor Benavente Guerrero CLUB DE PADEL OCCIENTAL 3 2 38 40 0 0 -2 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 4 1 0 3
Pablo Ballesteros CLUB DE PADEL OCCIENTAL 3 2 50 38 0 0 12 6 1 5 0 4 2 1 0 3 2 0 0 0 6 1 0 5
Marcos Torres Alcaide CIEMPADEL 2 3 49 47 0 0 2 7 3 4 0 4 3 2 1 2 2 0 0 0 7 3 0 4
Jaime Jing Parrizas Romero CIEMPADEL 2 3 37 34 0 0 3 5 2 3 0 2 3 0 2 2 1 0 0 0 5 2 0 3
Paulino Sáez CLUB DE PADEL OCCIENTAL 2 2 28 35 0 0 -7 6 1 5 0 3 3 1 0 2 3 0 0 0 6 1 0 5
Alex Durán CLUB DE PADEL OCCIENTAL 2 2 41 37 0 0 4 7 2 5 0 4 3 2 0 2 3 0 0 0 7 1 0 6
Leire Encinas Escudero CIEMPADEL 2 2 27 20 0 0 7 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 4 2 0 2
Diego Díaz Gertrudix CIEMPADEL 2 2 35 41 0 0 -6 5 3 2 0 1 4 0 3 1 1 0 0 0 5 2 0 3
Samuel Gi Gil CLUB PADEL FUENLABRADA 3 2 33 29 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Sergio Alba González CLUB PADEL FUENLABRADA 1 2 29 34 0 0 -5 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0
David Paris Grocieta HELIOS PADEL INDOOR 2 3 35 39 0 0 -4 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 5 4 0 1
Hector Gomez HELIOS PADEL INDOOR 2 3 50 47 0 0 3 6 3 3 0 3 3 3 0 0 3 0 0 0 6 3 0 3
Gonzalo García Fernández Aviles CLUB PADEL FUENLABRADA 2 0 12 16 0 0 -4 6 6 0 0 2 4 2 4 0 0 0 0 0 6 6 0 0
Alejandro Donate Asoroy CLUB PADEL FUENLABRADA 2 0 25 14 0 0 11 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Adrian Nieto Perez HELIOS PADEL INDOOR 3 2 40 31 0 0 9 7 3 4 0 4 3 3 0 1 3 0 0 0 7 4 0 3
Hugo Cuadra HELIOS PADEL INDOOR 2 2 27 22 0 0 5 6 3 3 0 4 2 2 1 2 1 0 0 0 6 4 0 2
Alejandro Gil Gil CLUB PADEL FUENLABRADA 2 1 44 20 0 0 24 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Víctor Sancho Del Olmo CLUB PADEL FUENLABRADA 2 1 31 17 0 0 14 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 5 5 0 0
Marcos Delgado Alonso HELIOS PADEL INDOOR 3 2 29 31 0 0 -2 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Alejandro Rodriguez HELIOS PADEL INDOOR 3 2 26 23 0 0 3 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Román Sierra Doniga CLUB PADEL FUENLABRADA 2 0 25 8 0 0 17 6 6 0 0 4 2 4 2 0 0 0 0 0 6 6 0 0
Izan Aceves Llinas CLUB PADEL FUENLABRADA 2 0 12 6 0 0 6 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Hector Frutos Sanchez HELIOS PADEL INDOOR 2 2 36 28 0 0 8 7 4 3 0 4 3 3 1 1 2 0 0 0 7 4 0 3
Martin Redondo HELIOS PADEL INDOOR 2 2 33 28 0 0 5 7 5 2 0 4 3 3 2 1 1 0 0 0 7 5 0 2
Hugo Sánchez Arias CLUB PADEL FUENLABRADA 2 0 12 8 0 0 4 6 6 0 0 2 4 2 4 0 0 0 0 0 6 6 0 0
Javier Álvarez Gomez CLUB PADEL FUENLABRADA 2 0 12 5 0 0 7 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 5 5 0 0
Claudia Lucendo Torres HELIOS PADEL INDOOR 2 2 25 28 0 0 -3 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 4 2 0 2
Pablo Marjalizo Tejero HELIOS PADEL INDOOR 2 2 25 28 0 0 -3 6 4 2 0 4 2 3 1 1 1 0 0 0 6 4 0 2
Mario Crespo Roman (2008) LA PECERA PADEL CLUB AZUL 2 2 30 36 0 0 -6 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 5 1 0 4
Jaime Gallego Montero (2009) LA PECERA PADEL CLUB VERDE 4 2 42 24 0 0 18 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 5 1 0 4
Daniel Campos Santurde HELIOS PADEL INDOOR 2 2 20 18 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Fabian Veizaga Guimaraes (2011) LA PECERA PADEL CLUB VERDE 4 3 49 32 0 0 17 6 4 2 0 4 2 3 1 1 1 0 0 0 6 1 0 5
Aaron Ayuso Castillo (Infantil) LA PECERA PADEL CLUB VERDE 4 4 67 42 0 0 25 8 5 3 0 4 4 3 2 1 2 0 0 0 8 2 0 6
Stefan Piranovskyy HELIOS PADEL INDOOR 3 2 30 20 0 0 10 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 3 0 0
Marcos Rojas Ferrer (2010) LA PECERA PADEL CLUB VERDE 2 4 31 33 0 0 -2 7 3 4 0 2 5 1 2 1 3 0 0 0 7 1 0 6
Raul Sagre Quiros (2010) LA PECERA PADEL CLUB VERDE 2 4 36 33 0 0 3 8 3 5 0 3 5 1 2 2 3 0 0 0 8 1 0 7
Carlos Marjalizo Tejero HELIOS PADEL INDOOR 2 2 22 15 0 0 7 6 4 2 0 2 4 2 2 0 2 0 0 0 6 4 0 2
Enzo Gomez Garcia-Navas (2013) LA PECERA PADEL CLUB AZUL 0 2 9 12 0 0 -3 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 4 0 0 4
Alvaro Garrido Cespedes (2014) LA PECERA PADEL CLUB AZUL 2 3 28 27 0 0 1 6 1 5 0 2 4 0 1 2 3 0 0 0 6 1 0 5
Carlos Urdiales HELIOS PADEL INDOOR 2 2 16 17 0 0 -1 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Raul Elvira HELIOS PADEL INDOOR 2 2 16 17 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Marco Gomez Garcia-Navas (2013) LA PECERA PADEL CLUB AZUL 0 2 7 12 0 0 -5 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 4 0 0 4
Pablo Sanchez Fernandez (2013) LA PECERA PADEL CLUB VERDE 4 5 47 47 0 0 0 8 2 6 0 5 3 0 2 5 1 0 0 0 8 2 0 6
Adrian Gonzalez HELIOS PADEL INDOOR 2 2 15 17 0 0 -2 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 3 2 0 1
José María Sánchez Alvarez CLUB PADEL FUENLABRADA 2 2 27 33 0 0 -6 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 4 4 0 0
Javier González Diaz CLUB PADEL FUENLABRADA 2 2 21 21 0 0 0 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 3 3 0 0
David Egea CLUB DE PADEL OCCIENTAL 0 2 15 25 0 0 -10 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Sergio Carretero Montero CLUB PADEL FUENLABRADA 2 0 25 14 0 0 11 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 5 5 0 0
Diego Rodriguez CLUB DE PADEL OCCIENTAL 3 2 37 40 0 0 -3 6 1 5 0 3 3 1 0 2 3 0 0 0 6 1 0 5
Mario Palomo Marcos CLUB PADEL FUENLABRADA 2 0 12 5 0 0 7 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Marcos Gil CLUB DE PADEL OCCIENTAL 2 2 14 14 0 0 0 4 1 3 0 1 3 1 0 0 3 0 0 0 4 0 0 4
Alex Romo Fuertes CIEMPADEL 2 0 25 15 0 0 10 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 1 0 2
Bruno Santre Checa CLUB PADEL FUENLABRADA 2 0 12 14 0 0 -2 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 5 5 0 0
Mateo San Segundo González CIEMPADEL 2 2 17 14 0 0 3 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 3 1 0 2
Hugo Del Olmo CLUB DE PADEL OCCIENTAL 2 2 19 33 0 0 -14 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 0 0 3
Jose Redondo Sandoval (2009) LA PECERA PADEL CLUB AZUL 2 0 25 15 0 0 10 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 1 0 2
Darío Lozano CLUB DE PADEL OCCIENTAL 0 2 0 12 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Rodrigo Crespo CLUB DE PADEL OCCIENTAL 2 2 12 18 0 0 -6 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 3 1 0 2
Hugo Ayllon Rico (2013) LA PECERA PADEL CLUB AZUL 0 2 5 12 0 0 -7 5 0 5 0 2 3 0 0 2 3 0 0 0 5 1 0 4
Mario Vergara Hoyas (2012) LA PECERA PADEL CLUB VERDE 0 4 14 37 0 0 -23 6 0 6 0 2 4 0 0 2 4 0 0 0 6 1 0 5
Lucas Robles Ruiz CIEMPADEL 0 2 7 12 0 0 -5 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1
Elena Magro Real CIEMPADEL 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Izan Conde Álvarez CIEMPADEL 0 2 6 12 0 0 -6 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 1 0 2
Marcos Ansede Sanchez (2011) LA PECERA PADEL CLUB VERDE 2 5 67 81 0 0 -14 9 4 5 0 6 3 2 2 4 1 0 0 0 9 1 0 8
Gonzalo Cerezo Pastor CIEMPADEL 2 0 12 5 0 0 7 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Javier Zambrano Márquez CIEMPADEL 2 0 12 3 0 0 9 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Hugo Pavón Arcos CLUB PADEL FUENLABRADA 0 2 14 25 0 0 -11 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 3 0 0
Hugo Retamosa Marchal CLUB PADEL FUENLABRADA 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Sergio Calado Brea (2010) LA PECERA PADEL CLUB VERDE 4 0 24 3 0 0 21 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 1 0 2
Hugo Melgar Rivero CLUB PADEL FUENLABRADA 2 2 21 18 0 0 3 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 4 4 0 0
Dani Mesto Higuero CLUB PADEL FUENLABRADA 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Sergiu Ratiu CIEMPADEL 2 0 12 8 0 0 4 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Roberto Pérez Ortiz CIEMPADEL 2 0 12 7 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Diego Encinas Escudero CIEMPADEL 2 2 14 20 0 0 -6 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Alex Ureña Diez CIEMPADEL 2 2 25 28 0 0 -3 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 4 2 0 2
David Cardona HELIOS PADEL INDOOR 0 2 11 12 0 0 -1 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Eneco Jimenez HELIOS PADEL INDOOR 2 0 12 0 0 0 12 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Mateo Sierra Gomez CLUB PADEL FUENLABRADA 2 2 17 19 0 0 -2 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 3 0 0
Gonzalo Sierra Gomez CLUB PADEL FUENLABRADA 2 2 17 19 0 0 -2 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 3 0 0
Leo Armijo CLUB DE PADEL OCCIENTAL 2 0 12 7 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Daniel De La Rosa HELIOS PADEL INDOOR 2 2 20 20 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Raul Martinez HELIOS PADEL INDOOR 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Manuel Lopez Herchiga LA PECERA PADEL CLUB VERDE 0 4 1 24 0 0 -23 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 3
Oscar Martin Redondo LA PECERA PADEL CLUB AZUL 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Alejandro Martin Fernandez LA PECERA PADEL CLUB AZUL 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Mateo Sánchez Carreras CIEMPADEL 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Marco Rufes Beza LA PECERA PADEL CLUB AZUL 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Angel Lopez Herchiga (2012) LA PECERA PADEL CLUB VERDE 2 4 29 50 0 0 -21 11 2 9 0 5 6 0 2 5 4 0 0 0 11 2 0 9
Javier Paris Grocieta HELIOS PADEL INDOOR 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Alonso Oliva Garrido CARL´S PADEL 3 2 50 60 0 0 -10 9 3 6 0 5 4 1 2 4 2 0 0 0 9 4 0 5
Juan Fco Cornago González CARL´S PADEL 3 3 55 29 0 0 26 5 2 3 0 3 2 1 1 2 1 0 0 0 5 3 0 2
Mario Soler Morcuende (2011) LA PECERA PADEL CLUB VERDE 2 3 25 22 0 0 3 4 1 3 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 4 2 0 2
Andrea Benito Maestro CARL´S PADEL 2 3 72 60 0 0 12 10 7 3 0 5 5 3 4 2 1 0 0 0 10 4 0 6
Leo Mota Arenas CARL´S PADEL 2 3 54 48 0 0 6 9 6 3 0 4 5 3 3 1 2 0 0 0 9 3 0 6
Joel Nieto Domenech (2011) LA PECERA PADEL CLUB VERDE 2 3 28 31 0 0 -3 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 4 1 0 3
Ivan Rodriguez Baz LA PECERA PADEL CLUB VERDE 2 3 45 46 0 0 -1 6 2 4 0 4 2 1 1 3 1 0 0 0 6 2 0 4
Éric Almendros Serrano CARL´S PADEL 1 2 19 30 0 0 -11 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 2 0 1
Marc Almendros Serrano CARL´S PADEL 2 2 15 12 0 0 3 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 4 2 0 2
Diego De Lara Garcia (2011) LA PECERA PADEL CLUB VERDE 2 3 33 31 0 0 2 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 4 1 0 3
Jose Orozco Bermudez LA PECERA PADEL CLUB VERDE 2 2 26 25 0 0 1 9 1 8 0 5 4 0 1 5 3 0 0 0 9 1 0 8
Bertin Perez Cardeñoso CARL´S PADEL 3 2 80 54 0 0 26 9 3 6 0 5 4 1 2 4 2 0 0 0 9 4 0 5
Gorka Roldan Martinez CARL´S PADEL 3 3 59 56 0 0 3 6 2 4 0 3 3 1 1 2 2 0 0 0 6 2 0 4
Nacho Garcia Jimenez (2013) LA PECERA PADEL CLUB VERDE 2 3 34 30 0 0 4 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 4 1 0 3
Javier Lozano Llanos LA PECERA PADEL CLUB VERDE 2 3 27 30 0 0 -3 5 1 4 0 2 3 0 1 2 2 0 0 0 5 1 0 4
Noah Suárez Gonzalo CARL´S PADEL 0 2 13 12 0 0 1 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 1 0 2
Blanca Guillén Vicente CARL´S PADEL 2 2 17 12 0 0 5 5 1 4 0 2 3 0 1 2 2 0 0 0 5 1 0 4
Miguel Angel Torres Herranz LA PECERA PADEL CLUB VERDE 2 2 15 17 0 0 -2 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 3 1 0 2
Noelia Querol PADEL SPORT INDOOR GETAFE 1 2 12 31 0 0 -19 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 2 0 1
Daniel Otero PADEL SPORT INDOOR GETAFE 1 2 39 52 0 0 -13 5 0 5 0 3 2 0 0 3 2 0 0 0 5 2 0 3
Eduardo Estéban Gómez M3 PADEL ACADEMY 2 1 32 16 0 0 16 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 2 0 1
David Ríos Del Valle M3 PADEL ACADEMY 2 3 50 44 0 0 6 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 5 3 0 2
Jimena Del Alamo PADEL SPORT INDOOR GETAFE 3 2 77 66 0 0 11 5 1 4 0 3 2 1 0 2 2 0 0 0 5 2 0 3
Eduardo Blazquez PADEL SPORT INDOOR GETAFE 2 0 25 27 0 0 -2 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 4 3 0 1
Aitor Cañadas Valdivia M3 PADEL ACADEMY 3 2 41 32 0 0 9 5 1 4 0 3 2 0 1 3 1 0 0 0 5 4 0 1
Hugo Muñoz Iglesias M3 PADEL ACADEMY 3 2 41 32 0 0 9 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 4 3 0 1
Adrian Diaz PADEL SPORT INDOOR GETAFE 2 2 22 27 0 0 -5 6 4 2 0 3 3 2 2 1 1 0 0 0 6 2 0 4
Mario Consuegra PADEL SPORT INDOOR GETAFE 3 2 37 41 0 0 -4 6 4 2 0 3 3 1 3 2 0 0 0 0 6 3 0 3
Alejandra Martínez Acosta M3 PADEL ACADEMY 2 2 37 34 0 0 3 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 4 2 0 2
Martina Álvarez San Román M3 PADEL ACADEMY 3 2 55 58 0 0 -3 5 1 4 0 1 4 0 1 1 3 0 0 0 5 3 0 2
Mario Robledo PADEL SPORT INDOOR GETAFE 2 2 27 18 0 0 9 8 5 3 0 5 3 3 2 2 1 0 0 0 8 5 0 3
Fernando Blazquez PADEL SPORT INDOOR GETAFE 3 2 27 35 0 0 -8 6 2 4 0 4 2 2 0 2 2 0 0 0 6 3 0 3
Gael Ruíz Parras M3 PADEL ACADEMY 2 2 14 15 0 0 -1 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 4 2 0 2
Romeo Ponce Moreno M3 PADEL ACADEMY 2 0 12 3 0 0 9 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 4 3 0 1
Hugo Romero PADEL SPORT INDOOR GETAFE 2 2 31 23 0 0 8 8 3 5 0 4 4 2 1 2 3 0 0 0 8 4 0 4
Rodrigo Chacon PADEL SPORT INDOOR GETAFE 2 2 18 17 0 0 1 6 3 3 0 2 4 2 1 0 3 0 0 0 6 2 0 4
Alejandra Lozano Marcos M3 PADEL ACADEMY 2 2 20 12 0 0 8 4 1 3 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 4 1 0 3
Claudia Ruíz Gutiérrez M3 PADEL ACADEMY 2 2 21 17 0 0 4 4 1 3 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 4 1 0 3
Alvaro Boza Gonzalez CLUB PADELSUR 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Aitor Fernández Rojas CLUB PADELSUR 2 3 58 69 0 0 -11 9 8 1 0 5 4 4 4 1 0 0 0 0 9 9 0 0
Marcos Fernandez De Lucas PADEL VELO 2 2 22 27 0 0 -5 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 4 1 0 3
Jorge Ruiz Parrilla PADEL VELO 2 2 20 25 0 0 -5 8 7 1 0 4 4 3 4 1 0 0 0 0 8 2 0 6
Alejandro Maldonado Peg CLUB PADELSUR 3 3 71 57 0 0 14 5 4 1 0 1 4 1 3 0 1 0 0 0 5 4 0 1
Victor Alvarez Fuentes CLUB PADELSUR 2 0 12 13 0 0 -1 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 5 5 0 0
Hugo Vicen Gabriel Gil PADEL VELO 2 3 66 34 0 0 32 9 4 5 0 5 4 3 1 2 3 0 0 0 9 2 0 7
Mikael Gutiérrez Georgiev PADEL VELO 2 3 65 40 0 0 25 9 6 3 0 5 4 3 3 2 1 0 0 0 9 3 0 6
Juanmi Rodríguez Valbuena CLUB PADELSUR 3 3 64 70 0 0 -6 10 8 2 0 5 5 5 3 0 2 0 0 0 10 9 0 1
Diego González CLUB PADELSUR 2 1 53 40 0 0 13 8 8 0 0 5 3 5 3 0 0 0 0 0 8 8 0 0
Sofia Bayon Álvarez PADEL VELO 0 2 15 25 0 0 -10 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
Clara Gomez Carrasco PADEL VELO 0 2 6 12 0 0 -6 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
Mario De Toro Gascon CLUB PADELSUR 2 2 26 20 0 0 6 8 7 1 0 4 4 4 3 0 1 0 0 0 8 7 0 1
Adrián Montoiro Martin CLUB PADELSUR 2 0 25 11 0 0 14 7 7 0 0 5 2 5 2 0 0 0 0 0 7 7 0 0
David Fedoriv PADEL VELO 3 2 39 50 0 0 -11 8 3 5 0 5 3 1 2 4 1 0 0 0 8 3 0 5
Alonso Yubero PADEL VELO 3 2 63 69 0 0 -6 10 2 8 0 5 5 0 2 5 3 0 0 0 10 3 0 7
Pablo Labrada Fernández CLUB PADELSUR 2 0 25 14 0 0 11 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 5 5 0 0
Hugo Baeza Villalba CLUB PADELSUR 2 2 16 23 0 0 -7 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 5 5 0 0
Carmen Corrales García PADEL VELO 2 2 13 27 0 0 -14 5 2 3 0 2 3 0 2 2 1 0 0 0 5 2 0 3
Hugo Lopez Neila PADEL VELO 0 2 1 12 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Alejandro Vega Esteban CARL´S PADEL 3 3 84 61 0 0 23 7 4 3 0 2 5 1 3 1 2 0 0 0 7 3 0 4
Ángel Luis Colomo Guzman CARL´S PADEL 3 3 90 63 0 0 27 9 4 5 0 4 5 1 3 3 2 0 0 0 9 4 0 5
Yaiza Hergezabal M3 PADEL ACADEMY 0 2 3 12 0 0 -9 4 0 4 0 1 3 0 0 1 3 0 0 0 4 3 0 1
Ángela Suárez Rodríguez M3 PADEL ACADEMY 0 2 1 12 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0
Álvaro López Cano M3 PADEL ACADEMY 3 2 40 38 0 0 2 5 2 3 0 2 3 1 1 1 2 0 0 0 5 4 0 1
Pablo Bravo Ramírez M3 PADEL ACADEMY 3 2 40 38 0 0 2 5 2 3 0 2 3 1 1 1 2 0 0 0 5 4 0 1
Dario Moreno Jimeno CARL´S PADEL 2 3 74 65 0 0 9 7 4 3 0 4 3 3 1 1 2 0 0 0 7 3 0 4
Lucía López Clemente CARL´S PADEL 0 2 9 25 0 0 -16 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 1 0 2
Alejandra Lastras Manzano M3 PADEL ACADEMY 2 2 34 26 0 0 8 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 4 3 0 1
Alejo Piedra Benito M3 PADEL ACADEMY 2 0 26 17 0 0 9 4 4 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Enzo Herrera Crespo M3 PADEL ACADEMY 2 0 26 17 0 0 9 4 4 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Gael Ruiz Díaz CARL´S PADEL 0 2 4 12 0 0 -8 5 0 5 0 2 3 0 0 2 3 0 0 0 5 1 0 4
Iker Romero Palomo M3 PADEL ACADEMY 2 2 15 21 0 0 -6 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 5 3 0 2
Juan Luís Sánchez Estébez M3 PADEL ACADEMY 2 0 12 5 0 0 7 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Miguel Garcia Reyes (2010) LA PECERA PADEL CLUB VERDE 0 2 8 12 0 0 -4 6 0 6 0 2 4 0 0 2 4 0 0 0 6 1 0 5
Erika Vergara Ballesteros LA PECERA PADEL CLUB VERDE 0 2 3 12 0 0 -9 4 0 4 0 3 1 0 0 3 1 0 0 0 4 0 0 4
Ivan Godino PADEL VELO 2 2 14 19 0 0 -5 6 5 1 0 3 3 2 3 1 0 0 0 0 6 3 0 3
Marcos Gallego Torralbo PADEL VELO 2 2 46 41 0 0 5 7 2 5 0 2 5 0 2 2 3 0 0 0 7 3 0 4
Marco Madrid Pavon PADEL VELO 2 2 40 31 0 0 9 5 1 4 0 1 4 0 1 1 3 0 0 0 5 1 0 4
Jesus García Lopez PADEL VELO 2 2 41 27 0 0 14 6 2 4 0 3 3 0 2 3 1 0 0 0 6 3 0 3
Aaron Barbero Gutierrez (2012) LA PECERA PADEL CLUB VERDE 2 3 46 46 0 0 0 6 3 3 0 4 2 1 2 3 0 0 0 0 6 1 0 5
Álvaro Yubero García PADEL VELO 3 2 58 55 0 0 3 9 3 6 0 4 5 1 2 3 3 0 0 0 9 3 0 6
Alejandro Tornero De La Fuente CLUB PADELSUR 3 3 46 42 0 0 4 4 3 1 0 3 1 3 0 0 1 0 0 0 4 3 0 1
Paula Sanchez Bueno PADEL SPORT INDOOR GETAFE 2 2 17 13 0 0 4 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 4 2 0 2
Alejandro Gascon Alcaiz PADEL SPORT INDOOR GETAFE 0 2 5 12 0 0 -7 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Guillermo Triviño Lopez CLUB PADELSUR 2 3 32 38 0 0 -6 9 8 1 0 5 4 5 3 0 1 0 0 0 9 8 0 1
