II EDICION JUNIOR PADEL LEAGUE 22/23

Competición de Pádel . 17 participantes
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
128 10 5 1 4 50 24 21 47 45 2 393 390 3
126 10 4 2 4 48 21 19 42 40 2 362 347 15
121 10 4 1 5 49 22 23 48 50 -2 439 445 -6
117 10 3 2 5 49 19 21 36 40 -4 297 326 -29
116 10 4 1 5 50 18 25 38 53 -15 360 433 -73
112 10 6 1 3 48 24 19 50 33 17 405 315 90
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
AREA OESTE PADEL SPORT INDOOR GETAFE B ALINEACION FUERA DE PLAZO. - Total puntos: -3