P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 99 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 23 | 7 | 48 | 15 | 33 | 344 | 203 | 141 | |
2º | 90 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 20 | 10 | 35 | 24 | 11 | 319 | 251 | 68 | |
3º | 75 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 15 | 15 | 31 | 36 | -5 | 298 | 327 | -29 | |
4º | 36 | 6 | 0 | 0 | 6 | 30 | 2 | 28 | 6 | 45 | -39 | 119 | 299 | -180 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |