Sets ganados | 3 |
Sets perdidos | 5 |
Juegos ganados | 29 |
Juegos perdidos | 31 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -2 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 1 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
25/11/2023 14:00 AREA ESTE JUNIOR PADEL LEAGUE |
WILLY GARENA |
1-6 | 4-6 |
VIMPADEL B |
AREA ESTE JUNIOR PADEL LEAGUE |
WILLY GARENA |
0-6 | 2-6 |
PADEL CLUB ARGANDA |
AREA ESTE JUNIOR PADEL LEAGUE |
WILLY GARENA |
6-0 | 6-0 |
M30 PADEL SCHOOL CENTER B |
AREA ESTE JUNIOR PADEL LEAGUE |
VIMPADEL B |
6-4 | 1-6 | 10-12 |
WILLY GARENA |