Sets ganados | 3 |
Sets perdidos | 3 |
Juegos ganados | 31 |
Juegos perdidos | 25 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 1 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 6 |
Partidos jugados | 3 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 1 |
Partidos ganados | 1 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
16/12/2023 16:30 AREA ESTE JUNIOR PADEL LEAGUE |
ESPACIO RAQUETA ALCALA |
3-6 | 3-6 |
WILLY GARENA |
02/03/2024 16:30 AREA ESTE JUNIOR PADEL LEAGUE |
ESPACIO RAQUETA ALCALA |
6-1 | 6-0 |
M30 PADEL SCHOOL CENTER B |
07/04/2024 16:30 AREA ESTE JUNIOR PADEL LEAGUE |
LA SOLANA PADEL |
5-7 | 77-65 | 11-6 |
ESPACIO RAQUETA ALCALA |