Sets ganados | 3 |
Sets perdidos | 3 |
Juegos ganados | 27 |
Juegos perdidos | 27 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 0 |
Partidos jugados | 3 |
Partidos como local | 1 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
18/11/2023 18:00 AREA OESTE JUNIOR PADEL LEAGUE |
LA PECERA PADEL CLUB B |
6-4 | 4-6 | 11-8 |
PADEL SPORT INDOOR GETAFE A |
16/12/2023 14:00 AREA OESTE JUNIOR PADEL LEAGUE |
M3 PADEL ACADEMY |
6-3 | 6-2 |
LA PECERA PADEL CLUB B |
AREA OESTE JUNIOR PADEL LEAGUE |
CARL´S PADEL + ROCANALES + JUKAJITSU |
1-6 | 4-6 |
LA PECERA PADEL CLUB B |